Explorar · cada moneda
Todas las Monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de cada activo que Bitcoin Digital monitorea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página completa de precio y su análisis Digital Take.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,038.72 | +0.39% | +3.63% | $1.29T | ||
| 2 | $1,921.15 | +0.53% | +4.22% | $231.50B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $603.42 | +1.99% | +5.12% | $84.48B | ||
| 5 | $1.04 | +2.19% | -1.57% | $60.42B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.02% | $60.04B | ||
| 7 | $76.10 | +3.55% | +6.00% | $36.15B | ||
| 8 | $0.3290 | +0.46% | +0.30% | $28.49B | ||
| 9 | $0.0709 | +1.61% | +2.98% | $10.42B | ||
| 10 | $0.2003 | -0.05% | +14.56% | $7.11B | ||
| 11 | Monero XMR | $384.38 | +3.84% | — | $7.09B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.33 | +1.75% | +3.32% | $5.33B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1653 | +2.54% | -3.28% | $5.04B | ||
| 16 | $216.80 | +0.70% | +4.37% | $4.29B | ||
| 17 | $45.93 | +1.03% | +3.66% | $3.47B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0694 | +2.77% | +0.61% | $2.91B | |
| 19 | $0.00000464 | +0.87% | -3.73% | $2.73B | ||
| 20 | $6.53 | +1.68% | +5.49% | $2.68B | ||
| 21 | $4.00 | -0.65% | -2.25% | $2.40B | ||
| 22 | $0.6940 | +3.34% | +2.87% | $2.15B | ||
| 23 | $1.63 | +2.20% | -2.75% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.27 | +2.09% | +0.78% | $1.37B | ||
| 26 | $0.8180 | +0.99% | +4.35% | $1.23B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000287 | +2.50% | +3.61% | $1.21B | |
| 28 | $6.53 | +0.93% | +0.31% | $992.56M | ||
| 29 | $0.0759 | +1.04% | +5.76% | $788.84M | ||
| 30 | $1.33 | +0.84% | -1.70% | $689.52M | ||
| 31 | $1.38 | +2.75% | +13.24% | $539.76M | ||
| 32 | $0.7186 | +5.69% | +2.54% | $459.90M | ||
| 33 | $4.42 | -1.25% | -9.26% | $437.38M | ||
| 34 | $0.0790 | +1.15% | +0.13% | $355.50M | ||
| 35 | $0.6080 | +4.29% | +10.14% | $352.64M | ||
| 36 | $0.2264 | +7.35% | +12.97% | $294.32M | ||
| 37 | $0.2911 | +2.00% | -10.44% | $260.53M | ||
| 38 | $0.00002122 | +1.58% | +5.10% | $203.71M | ||
| 39 | $0.0416 | +2.29% | +1.32% | $183.04M | ||
| 40 | $0.0000025 | +0.81% | -10.04% | $177.50M | ||
| 41 | $0.3287 | +0.83% | +2.59% | $157.78M | ||
| 42 | $0.4440 | -1.77% | +1.60% | $155.40M | ||
| 43 | $0.1424 | +3.94% | +5.01% | $142.26M | ||
| 44 | $0.0890 | +3.25% | +7.10% | $133.50M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
MercadosPor qué la capitalización de mercado puede ser una métrica engañosa en los mercados cripto
AnálisisQué mueve realmente el precio de Bitcoin: un marco de razonamiento
DeFiEl yield farming explicado: cómo funciona y sus riesgos reales
Web3¿Qué es la Web3? Una explicación clara sobre el bombo frente a la realidad
Explorar la redacción →