Explorer · chaque crypto
Toutes les Cryptos
Prix en direct, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisations boursières pour chaque actif suivi par Bitcoin Digital — alimenté par Binance. Cliquez sur une colonne pour trier, filtrez par catégorie ou recherchez par nom. Touchez une crypto pour accéder à sa page de prix complète et à son analyse Digital Take.
| # | Crypto | Prix | 24h | 7j | Cap. Boursière | Graphique 7j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,575.34 | -0.36% | +12.69% | $1.56T | ||
| 2 | $2,460.78 | -0.20% | +8.91% | $296.52B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $701.57 | +0.91% | +11.70% | $98.22B | ||
| 5 | $1.40 | -4.25% | +25.46% | $81.07B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.04% | $60.00B | ||
| 7 | $96.91 | -0.82% | +13.33% | $46.03B | ||
| 8 | $0.3348 | -2.16% | +0.15% | $28.99B | ||
| 9 | $0.0861 | -2.85% | +14.26% | $12.65B | ||
| 10 | Monero XMR | $436.66 | +0.09% | — | $8.05B | |
| 11 | $0.2092 | -2.70% | +10.80% | $7.43B | ||
| 12 | $11.35 | -1.15% | +7.25% | $7.26B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $0.1818 | -4.82% | +6.93% | $5.54B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $265.60 | -1.12% | +24.00% | $5.26B | ||
| 17 | $50.27 | -1.49% | +7.26% | $3.80B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0775 | -3.42% | +9.21% | $3.25B | |
| 19 | $0.00000526 | -2.95% | +10.53% | $3.10B | ||
| 20 | $7.33 | -1.49% | +7.94% | $3.01B | ||
| 21 | $4.28 | -2.55% | +17.55% | $2.57B | ||
| 22 | $0.7495 | -5.32% | +6.27% | $2.32B | ||
| 23 | $1.85 | -3.70% | +6.35% | $2.22B | ||
| 24 | $124.84 | -3.14% | +30.59% | $1.87B | ||
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000376 | -5.05% | +29.97% | $1.58B | |
| 27 | $0.8440 | -3.76% | +7.10% | $1.27B | ||
| 28 | $0.1148 | -4.68% | +42.59% | $1.19B | ||
| 29 | $7.64 | -2.68% | +16.54% | $1.16B | ||
| 30 | $1.52 | +0.20% | +10.37% | $788.84M | ||
| 31 | $1.54 | +0.85% | +3.15% | $600.60M | ||
| 32 | $5.40 | -6.86% | +18.20% | $534.90M | ||
| 33 | $0.7100 | -3.24% | +4.69% | $454.40M | ||
| 34 | $0.3162 | -1.80% | +23.70% | $411.06M | ||
| 35 | $0.0913 | -3.79% | +1.56% | $410.85M | ||
| 36 | $0.5620 | -5.86% | -0.53% | $325.96M | ||
| 37 | $0.3505 | -6.26% | +6.62% | $313.70M | ||
| 38 | $0.00002571 | -3.20% | +18.02% | $246.82M | ||
| 39 | $0.00000298 | -4.49% | +19.43% | $211.58M | ||
| 40 | $0.2037 | +0.00% | +38.46% | $203.50M | ||
| 41 | $0.0460 | -2.13% | +10.50% | $202.18M | ||
| 42 | $0.3531 | -3.18% | +8.64% | $169.49M | ||
| 43 | $0.4820 | -1.43% | +12.41% | $168.70M | ||
| 44 | $0.1015 | -1.84% | +12.11% | $152.25M |
Aucune crypto ne correspond à votre filtre.
Articles et guides
Lectures associées
MarchésPourquoi la capitalisation boursière peut être une métrique trompeuse sur les marchés crypto
AnalysesCe qui fait vraiment bouger le prix du Bitcoin : un cadre de raisonnement
DeFiLe yield farming expliqué : comment ça marche et ses risques réels
Web3Qu’est-ce que le Web3 ? Une explication claire entre battage médiatique et réalité
Découvrir la rédaction →