Explorer · chaque crypto
Toutes les Cryptos
Prix en direct, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisations boursières pour chaque actif suivi par Bitcoin Digital — alimenté par Binance. Cliquez sur une colonne pour trier, filtrez par catégorie ou recherchez par nom. Touchez une crypto pour accéder à sa page de prix complète et à son analyse Digital Take.
| # | Crypto | Prix | 24h | 7j | Cap. Boursière | Graphique 7j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,020.14 | +0.21% | +3.50% | $1.29T | ||
| 2 | $1,921.30 | +0.34% | +4.14% | $231.52B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $603.05 | +1.76% | +5.12% | $84.43B | ||
| 5 | $1.04 | +1.85% | -1.74% | $60.42B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $60.04B | ||
| 7 | $76.09 | +3.17% | +5.77% | $36.14B | ||
| 8 | $0.3288 | +0.46% | +0.30% | $28.47B | ||
| 9 | $0.0710 | +1.57% | +2.56% | $10.44B | ||
| 10 | $0.2000 | -0.94% | +14.79% | $7.10B | ||
| 11 | Monero XMR | $384.07 | +3.84% | — | $7.08B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.33 | +1.40% | +3.25% | $5.33B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1653 | +2.10% | -3.34% | $5.04B | ||
| 16 | $216.80 | +0.32% | +4.23% | $4.29B | ||
| 17 | $45.90 | +0.72% | +3.75% | $3.47B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0692 | +2.31% | +0.38% | $2.91B | |
| 19 | $0.00000465 | +0.65% | -3.73% | $2.74B | ||
| 20 | $6.53 | +1.24% | +5.46% | $2.68B | ||
| 21 | $4.00 | -1.28% | -2.03% | $2.40B | ||
| 22 | $0.6940 | +3.03% | +2.68% | $2.15B | ||
| 23 | $1.62 | +1.50% | -2.93% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.15 | +1.54% | +0.64% | $1.37B | ||
| 26 | $0.8170 | +0.49% | +4.60% | $1.23B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000287 | +1.41% | +3.61% | $1.21B | |
| 28 | $6.53 | +0.62% | +0.31% | $992.56M | ||
| 29 | $0.0759 | +0.91% | +5.76% | $788.84M | ||
| 30 | $1.33 | +0.38% | -1.70% | $689.00M | ||
| 31 | $1.38 | +2.52% | +13.24% | $538.98M | ||
| 32 | $0.7173 | +4.73% | +2.54% | $459.07M | ||
| 33 | $4.42 | -1.47% | -9.26% | $437.28M | ||
| 34 | $0.0790 | +0.38% | +0.13% | $355.50M | ||
| 35 | $0.6070 | +3.76% | +10.14% | $352.06M | ||
| 36 | $0.2264 | +6.89% | +12.97% | $294.32M | ||
| 37 | $0.2913 | +1.82% | -10.44% | $260.71M | ||
| 38 | $0.00002117 | +0.67% | +5.10% | $203.23M | ||
| 39 | $0.0416 | +1.99% | +1.32% | $183.08M | ||
| 40 | $0.00000251 | +0.00% | -10.04% | $178.21M | ||
| 41 | $0.3286 | +0.43% | +2.59% | $157.73M | ||
| 42 | $0.4440 | -1.99% | +1.60% | $155.40M | ||
| 43 | $0.1422 | +3.19% | +5.01% | $142.06M | ||
| 44 | $0.0890 | +2.89% | +7.10% | $133.50M |
Aucune crypto ne correspond à votre filtre.
Articles et guides
Lectures associées
MarchésPourquoi la capitalisation boursière peut être une métrique trompeuse sur les marchés crypto
AnalysesCe qui fait vraiment bouger le prix du Bitcoin : un cadre de raisonnement
DeFiLe yield farming expliqué : comment ça marche et ses risques réels
Web3Qu’est-ce que le Web3 ? Une explication claire entre battage médiatique et réalité
Découvrir la rédaction →