Entdecken · jeder Coin
Alle Coins
Live-Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Bewegungen sowie Marktkapitalisierung für jedes von Bitcoin Digital erfasste Asset — auf Binance-Daten basierend. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren, filtere nach Kategorie oder suche nach Namen. Tippe auf einen Coin für die vollständige Preisseite und die Digital-Take-Analyse.
| # | Coin | Preis | 24 Std | 7 Tage | Marktkap. | 7-Tage-Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,048.17 | +0.47% | +3.63% | $1.29T | ||
| 2 | $1,921.41 | +0.68% | +4.22% | $231.53B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $604.58 | +2.24% | +5.12% | $84.64B | ||
| 5 | $1.04 | +2.77% | -1.57% | $60.52B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.02% | $60.04B | ||
| 7 | $76.15 | +3.89% | +6.00% | $36.17B | ||
| 8 | $0.3288 | +0.49% | +0.30% | $28.47B | ||
| 9 | $0.0710 | +2.13% | +2.98% | $10.44B | ||
| 10 | $0.2005 | +0.20% | +14.56% | $7.12B | ||
| 11 | Monero XMR | $384.30 | +3.84% | — | $7.09B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.34 | +1.94% | +3.32% | $5.34B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1656 | +3.18% | -3.28% | $5.05B | ||
| 16 | $217.20 | +1.12% | +4.37% | $4.30B | ||
| 17 | $45.94 | +1.19% | +3.66% | $3.47B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0694 | +3.03% | +0.61% | $2.92B | |
| 19 | $0.00000465 | +1.53% | -3.73% | $2.74B | ||
| 20 | $6.54 | +2.20% | +5.49% | $2.68B | ||
| 21 | $3.99 | -0.45% | -2.25% | $2.40B | ||
| 22 | $0.6950 | +3.89% | +2.87% | $2.15B | ||
| 23 | $1.63 | +2.64% | -2.75% | $1.96B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.43 | +2.48% | +0.78% | $1.37B | ||
| 26 | $0.8180 | +1.11% | +4.35% | $1.23B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000287 | +2.50% | +3.61% | $1.21B | |
| 28 | $6.54 | +1.24% | +0.77% | $994.08M | ||
| 29 | $0.0758 | +1.09% | +5.52% | $788.63M | ||
| 30 | $1.33 | +0.91% | -1.26% | $690.56M | ||
| 31 | $1.39 | +3.05% | +13.40% | $540.93M | ||
| 32 | $0.7198 | +5.95% | +2.38% | $460.67M | ||
| 33 | $4.43 | -0.89% | -9.44% | $438.77M | ||
| 34 | $0.0793 | +1.67% | +0.51% | $356.85M | ||
| 35 | $0.6090 | +4.64% | +10.33% | $353.22M | ||
| 36 | $0.2261 | +7.11% | +13.07% | $293.93M | ||
| 37 | $0.2917 | +2.32% | -10.10% | $261.07M | ||
| 38 | $0.00002124 | +1.68% | +5.15% | $203.90M | ||
| 39 | $0.0417 | +2.41% | +1.68% | $183.39M | ||
| 40 | $0.0000025 | +1.63% | -10.04% | $177.50M | ||
| 41 | $0.3290 | +1.04% | +2.56% | $157.92M | ||
| 42 | $0.4450 | -1.33% | +1.83% | $155.75M | ||
| 43 | $0.1425 | +4.09% | +5.38% | $142.36M | ||
| 44 | $0.0891 | +3.61% | +7.34% | $133.65M |
Keine Coins entsprechen deinem Filter.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →