Entdecken · jeder Coin
Alle Coins
Live-Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Bewegungen sowie Marktkapitalisierung für jedes von Bitcoin Digital erfasste Asset — auf Binance-Daten basierend. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren, filtere nach Kategorie oder suche nach Namen. Tippe auf einen Coin für die vollständige Preisseite und die Digital-Take-Analyse.
| # | Coin | Preis | 24 Std | 7 Tage | Marktkap. | 7-Tage-Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,993.72 | -1.71% | +14.08% | $1.57T | ||
| 2 | $2,466.43 | -1.20% | +9.36% | $297.20B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $696.29 | -2.60% | +10.86% | $97.48B | ||
| 5 | $1.44 | -4.47% | +29.96% | $83.79B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.04% | $60.01B | ||
| 7 | $97.26 | -3.99% | +13.82% | $46.20B | ||
| 8 | $0.3380 | -1.97% | +1.02% | $29.27B | ||
| 9 | $0.0869 | -5.62% | +15.66% | $12.78B | ||
| 10 | Monero XMR | $443.21 | -0.99% | — | $8.18B | |
| 11 | $0.2115 | -6.38% | +12.83% | $7.51B | ||
| 12 | $11.45 | -2.85% | +7.95% | $7.32B | ||
| 13 | $0.1845 | -6.91% | +8.40% | $5.63B | ||
| 14 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $267.30 | -2.94% | +25.64% | $5.29B | ||
| 17 | $50.38 | -3.87% | +7.50% | $3.80B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0786 | -4.37% | +11.42% | $3.30B | |
| 19 | $0.00000535 | -5.81% | +12.21% | $3.15B | ||
| 20 | $7.37 | -3.70% | +8.66% | $3.02B | ||
| 21 | $4.29 | -2.34% | +18.35% | $2.58B | ||
| 22 | $0.7643 | -6.86% | +7.99% | $2.37B | ||
| 23 | $1.88 | -5.34% | +8.32% | $2.26B | ||
| 24 | $127.52 | -1.61% | +33.96% | $1.91B | ||
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000386 | -7.21% | +34.15% | $1.62B | |
| 27 | $0.8580 | -6.02% | +8.75% | $1.29B | ||
| 28 | $0.1221 | +4.54% | +48.65% | $1.27B | ||
| 29 | $7.82 | -2.25% | +19.30% | $1.19B | ||
| 30 | $1.53 | +0.39% | +11.47% | $797.16M | ||
| 31 | $1.53 | -1.29% | +2.34% | $598.26M | ||
| 32 | $5.61 | -5.63% | +21.48% | $555.79M | ||
| 33 | $0.7215 | -5.41% | +7.18% | $461.76M | ||
| 34 | $0.0935 | -4.88% | +4.36% | $420.75M | ||
| 35 | $0.3206 | -4.27% | +25.83% | $416.78M | ||
| 36 | $0.5710 | -7.46% | +1.42% | $331.18M | ||
| 37 | $0.3637 | -4.94% | +10.92% | $325.51M | ||
| 38 | $0.00002639 | -4.80% | +21.47% | $253.34M | ||
| 39 | $0.00000304 | -8.98% | +23.08% | $215.84M | ||
| 40 | $0.0466 | -4.00% | +13.00% | $205.08M | ||
| 41 | $0.2009 | -9.59% | +38.05% | $200.70M | ||
| 42 | $0.3561 | -6.58% | +9.29% | $170.93M | ||
| 43 | $0.4870 | -1.02% | +14.05% | $170.45M | ||
| 44 | $0.1026 | -5.09% | +13.67% | $153.90M |
Keine Coins entsprechen deinem Filter.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →