Live · Binance-basiert
Krypto-Märkte
Preise in Echtzeit, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen der von Bitcoin Digital erfassten Assets. Die Marktkapitalisierung wird aus dem Live-Preis × kuratierter Umlaufmenge berechnet. Keine Finanzberatung.
Gesamtmarktkapitalisierung
$2.42T
Krypto, global
24-Std-Volumen
$6.55B
Gehandelt, 24 Std
BTC-Dominanz
65.0%
der Gesamt-Marktkap.
Erfasste Coins
44+
Stündliche Aktualisierung
Top-Gewinner
24 Std
Top-Verlierer
24 Std
Meistgehandelt
nach 24-Std-Volumen
| # | Coin | Preis | 24 Std | 24-Std-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,993.72 | -1.71% | $1.57B | $1.57T | |
| 2 | $2,466.43 | -1.20% | $706.64M | $297.20B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $696.29 | -2.60% | $103.33M | $97.48B | |
| 5 | $1.44 | -4.47% | $271.38M | $83.79B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $2.99B | $60.01B | |
| 7 | $97.26 | -3.99% | $339.16M | $46.20B | |
| 8 | $0.3380 | -1.97% | $44.18M | $29.27B | |
| 9 | $0.0869 | -5.62% | $74.02M | $12.78B | |
| 10 | Monero XMR | $443.21 | -0.99% | $8.18B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Umlaufend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat-besichert | $0.9999 | $183.17B | |
| 2 | Fiat-besichert | $0.9999 | $73.92B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Krypto-besichert | $0.9998 | $6.60B |
| 4 | Krypto-besichert | $1.0000 | $4.79B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Krypto-besichert | $0.9998 | $4.08B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-besichert | $0.9995 | $4.08B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-besichert | $1.0001 | $3.32B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat-besichert | $1.1351 | $2.92B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-besichert | $1.0000 | $2.78B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat-besichert | $0.9999 | $2.76B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-besichert | $1.1438 | $2.19B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat-besichert | $1.0002 | $2.08B |
| 13 | USDD USDD | Krypto-besichert | $0.9993 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Krypto-besichert | $0.9994 | $1.28B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat-besichert | $1.0001 | $1.24B |
| 16 | Falcon USD USDf | Krypto-besichert | $0.9963 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Krypto-besichert | $0.9988 | $698.16M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Krypto-besichert | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat-besichert | $0.9999 | $677.93M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat-besichert | $0.9987 | $549.65M |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis via DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung: $310.34B. Preise, die mehr als 1 % vom Peg abweichen, werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.69B | -0.37% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Kreditvergabe | Multi-Chain | $17.15B | -0.34% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking-Pool | Ethereum | $12.45B | -0.65% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Kreditvergabe | Multi-Chain | $9.46B | -0.03% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.14B | -1.47% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.54B | -0.88% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -1.68% |
| 8 | SparkLend SPK | Kreditvergabe | Multi-Chain | $4.48B | +0.10% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.34B | -0.40% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis-Handel | Ethereum | $4.08B | +0.27% |
Gesamtwert (TVL) je Protokoll via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $228.16B.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →