Live · Binance-basiert
Krypto-Märkte
Preise in Echtzeit, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen der von Bitcoin Digital erfassten Assets. Die Marktkapitalisierung wird aus dem Live-Preis × kuratierter Umlaufmenge berechnet. Keine Finanzberatung.
Gesamtmarktkapitalisierung
$2.01T
Krypto, global
24-Std-Volumen
$1.45B
Gehandelt, 24 Std
BTC-Dominanz
64.2%
der Gesamt-Marktkap.
Erfasste Coins
44+
Stündliche Aktualisierung
Top-Gewinner
24 Std
Top-Verlierer
24 Std
Meistgehandelt
nach 24-Std-Volumen
| # | Coin | Preis | 24 Std | 24-Std-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,062.63 | +0.37% | $374.74M | $1.29T | |
| 2 | $1,921.06 | +0.37% | $139.25M | $231.49B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $604.01 | +1.97% | $58.81M | $84.56B | |
| 5 | $1.04 | +2.08% | $39.52M | $60.47B | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | $579.72M | $60.04B | |
| 7 | $76.17 | +3.60% | $109.90M | $36.18B | |
| 8 | $0.3290 | +0.55% | $12.32M | $28.49B | |
| 9 | $0.0711 | +1.89% | $15.82M | $10.45B | |
| 10 | $0.2003 | +0.65% | $11.52M | $7.11B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Umlaufend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat-besichert | $0.9994 | $183.10B | |
| 2 | Fiat-besichert | $0.9996 | $72.27B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Krypto-besichert | $0.9998 | $6.70B |
| 4 | Krypto-besichert | $1.0000 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-besichert | $0.9996 | $4.03B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Krypto-besichert | $0.9996 | $3.91B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-besichert | $0.9999 | $3.42B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat-besichert | $1.1334 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat-besichert | $0.9997 | $2.76B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-besichert | $1.0000 | $2.71B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-besichert | $1.1408 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat-besichert | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Krypto-besichert | $0.9994 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Krypto-besichert | $0.9970 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Krypto-besichert | $0.9994 | $1.21B |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis via DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung: $307.17B. Preise, die mehr als 1 % vom Peg abweichen, werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.17B | +0.53% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Kreditvergabe | Multi-Chain | $14.28B | +0.34% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking-Pool | Ethereum | $9.27B | +0.80% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Kreditvergabe | Multi-Chain | $7.97B | -5.50% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.14B | +0.31% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -0.78% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.13B | +0.28% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis-Handel | Ethereum | $3.91B | +0.61% |
| 9 | SparkLend SPK | Kreditvergabe | Multi-Chain | $3.75B | -1.44% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.51B | -0.02% |
Gesamtwert (TVL) je Protokoll via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $196.11B.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →