Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Bitcoin Digital tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.42T
Crypto, global
24h Volume
$6.97B
Traded, 24h
BTC Dominance
65.0%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,182.19 | -2.18% | $1.72B | $1.57T | |
| 2 | $2,467.52 | -2.03% | $759.88M | $297.34B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $697.72 | -2.64% | $110.57M | $97.68B | |
| 5 | $1.45 | -6.16% | $296.84M | $83.87B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $3.10B | $60.00B | |
| 7 | $97.38 | -4.30% | $365.41M | $46.26B | |
| 8 | $0.3367 | -2.86% | $44.94M | $29.16B | |
| 9 | $0.0869 | -6.34% | $79.61M | $12.77B | |
| 10 | Monero XMR | $443.08 | +0.00% | $8.17B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9999 | $183.17B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.73B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.61B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9994 | $4.08B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $4.07B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0001 | $3.33B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1351 | $2.92B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.78B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.77B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1400 | $2.18B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0002 | $2.08B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9993 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9993 | $1.28B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.24B |
| 16 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9962 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9988 | $698.16M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto Backed | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $0.9999 | $677.91M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9987 | $549.69M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $310.44B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $23.47B | -0.97% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.04B | -0.76% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $12.39B | -1.11% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $9.45B | -0.13% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.11B | -1.28% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.51B | -1.31% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.64B | -1.06% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $4.43B | -1.26% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.31B | -1.22% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.07B | +0.01% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $227.51B.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →