Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Bitcoin Digital tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.53T
Crypto, global
24h Volume
$5.09B
Traded, 24h
BTC Dominance
65.2%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,870.00 | +0.37% | $905.21M | $1.65T | |
| 2 | $2,496.61 | -0.24% | $315.08M | $300.84B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $750.14 | +0.94% | $54.03M | $105.02B | |
| 5 | $1.41 | +0.39% | $102.63M | $81.68B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $2.93B | $60.05B | |
| 7 | $110.05 | -0.40% | $154.14M | $52.27B | |
| 8 | $0.3311 | -0.42% | $23.54M | $28.67B | |
| 9 | $0.0863 | +1.51% | $37.06M | $12.69B | |
| 10 | Monero XMR | $527.50 | -2.55% | $9.73B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $184.08B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $73.01B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9995 | $7.01B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9994 | $4.78B |
| 5 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.75B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.28B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $3.05B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9996 | $2.88B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $2.45B |
| 10 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1397 | $2.38B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1486 | $2.32B |
| 12 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.20B |
| 13 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9947 | $1.65B |
| 14 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9982 | $1.63B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9995 | $1.55B |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $0.9999 | $1.29B |
| 17 | Open USD OUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $789.05M |
| 18 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9985 | $697.97M |
| 19 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9981 | $541.97M |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | Fiat Backed | $0.9992 | $515.22M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $312.30B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $24.19B | -0.32% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $17.34B | +0.78% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $13.03B | 0.00% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $11.16B | +0.23% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.30B | +0.09% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.49B | -0.22% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.99B | -0.15% |
| 8 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $5.13B | -3.11% |
| 9 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.78B | -0.50% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.77B | +0.13% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $217.80B.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →