Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Bitcoin Digital tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$2.01T
Crypto, global
24h Volume
$1.43B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.2%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,047.99 | +0.58% | $371.76M | $1.29T | |
| 2 | $1,921.08 | +0.76% | $138.15M | $231.49B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $604.00 | +2.17% | $59.18M | $84.56B | |
| 5 | $1.04 | +2.60% | $39.38M | $60.44B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $569.99M | $60.04B | |
| 7 | $76.11 | +3.86% | $109.58M | $36.15B | |
| 8 | $0.3288 | +0.43% | $12.10M | $28.47B | |
| 9 | $0.0710 | +2.00% | $16.35M | $10.43B | |
| 10 | $0.2006 | +0.10% | $10.98M | $7.12B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9994 | $183.10B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9996 | $72.27B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.70B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9996 | $4.03B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $3.91B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $3.42B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1334 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.76B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.71B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1408 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9994 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9970 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9994 | $1.21B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.17B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.17B | +0.53% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.28B | +0.34% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.27B | +0.80% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.97B | -5.50% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.14B | +0.31% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -0.78% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.13B | +0.28% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.91B | +0.61% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.75B | -1.44% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.51B | -0.02% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $196.11B.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →