Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Bitcoin Digital tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.97T
Crypto, global
24h Volume
$2.96B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.3%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,915.00 | -0.34% | $714.41M | $1.27T | |
| 2 | $1,793.87 | +0.07% | $339.83M | $216.16B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $572.06 | -0.48% | $40.24M | $80.09B | |
| 5 | $1.09 | -0.94% | $40.40M | $63.49B | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | $1.46B | $60.03B | |
| 7 | $76.22 | -2.07% | $112.20M | $36.20B | |
| 8 | $0.3298 | -0.12% | $19.26M | $28.56B | |
| 9 | $0.0728 | -1.82% | $21.81M | $10.70B | |
| 10 | Monero XMR | $323.57 | +0.22% | $5.97B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9993 | $184.15B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $73.44B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $7.61B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.86B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.47B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9999 | $3.94B |
| 7 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $3.69B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1306 | $3.07B |
| 9 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9986 | $2.90B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.84B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1398 | $2.16B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.54B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9962 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $1.0000 | $1.04B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $310.95B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $16.73B | +1.64% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.30B | +0.96% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $8.88B | +1.73% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.22B | +0.93% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.76B | +1.65% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $6.01B | +0.46% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.95B | +1.80% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.94B | -2.26% |
| 9 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.69B | +0.00% |
| 10 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.35B | -7.16% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $189.80B.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →