Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Bitcoin Digital tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,915.00 | -0.34% | +0.32% | $1.27T | ||
| 2 | $1,793.87 | +0.07% | +0.07% | $216.16B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $572.06 | -0.48% | -2.98% | $80.09B | ||
| 5 | $1.09 | -0.94% | -5.51% | $63.49B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | -0.02% | $60.03B | ||
| 7 | $76.22 | -2.07% | -6.30% | $36.20B | ||
| 8 | $0.3298 | -0.12% | +0.21% | $28.56B | ||
| 9 | $0.0728 | -1.82% | -6.50% | $10.70B | ||
| 10 | Monero XMR | $323.57 | +0.22% | — | $5.97B | |
| 11 | $0.1641 | -1.44% | -13.09% | $5.83B | ||
| 12 | $0.1847 | -3.20% | -9.00% | $5.63B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $7.92 | -0.57% | -1.96% | $5.07B | ||
| 16 | $244.40 | -0.04% | -0.04% | $4.84B | ||
| 17 | $44.58 | -0.42% | -2.95% | $3.37B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0682 | -3.15% | -10.68% | $2.86B | |
| 19 | $6.46 | -4.04% | -6.61% | $2.65B | ||
| 20 | $0.00000429 | -2.72% | -2.71% | $2.53B | ||
| 21 | $0.7253 | -1.21% | -3.92% | $2.25B | ||
| 22 | $1.87 | -1.42% | -7.04% | $2.25B | ||
| 23 | $3.67 | +4.97% | +14.92% | $2.20B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $98.01 | +3.06% | +10.23% | $1.47B | ||
| 26 | $0.8540 | -2.84% | -3.29% | $1.28B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.0000027 | -3.23% | -1.82% | $1.14B | |
| 28 | $6.88 | -2.83% | -4.42% | $1.05B | ||
| 29 | $0.0796 | +0.04% | +7.51% | $827.42M | ||
| 30 | $1.54 | -3.09% | -4.95% | $798.20M | ||
| 31 | $1.58 | -1.93% | -1.44% | $615.42M | ||
| 32 | $0.7730 | -2.15% | -3.38% | $494.72M | ||
| 33 | $4.89 | -2.32% | +3.20% | $484.41M | ||
| 34 | $0.0959 | +4.69% | +18.39% | $431.55M | ||
| 35 | $0.6240 | -1.27% | -1.42% | $361.92M | ||
| 36 | $0.00000397 | -4.11% | -19.18% | $281.87M | ||
| 37 | $0.3080 | +2.26% | +12.17% | $275.66M | ||
| 38 | $0.2077 | +0.78% | -2.97% | $270.01M | ||
| 39 | $0.00002277 | -2.44% | -4.89% | $218.59M | ||
| 40 | $0.0490 | -1.63% | -1.90% | $215.69M | ||
| 41 | $0.3970 | -0.48% | +0.48% | $190.56M | ||
| 42 | $0.1012 | -2.51% | -6.82% | $151.80M | ||
| 43 | $0.1500 | -1.90% | -16.20% | $149.85M | ||
| 44 | $0.4050 | +0.75% | -2.65% | $141.75M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →