Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Bitcoin Digital tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,027.62 | +0.06% | +3.50% | $1.29T | ||
| 2 | $1,919.93 | +0.11% | +4.14% | $231.35B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $603.50 | +1.77% | +5.12% | $84.49B | ||
| 5 | $1.04 | +1.59% | -1.74% | $60.39B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | $60.03B | ||
| 7 | $76.04 | +2.97% | +5.77% | $36.12B | ||
| 8 | $0.3288 | +0.46% | +0.30% | $28.47B | ||
| 9 | $0.0710 | +1.50% | +2.56% | $10.43B | ||
| 10 | $0.2007 | -0.55% | +14.79% | $7.12B | ||
| 11 | Monero XMR | $384.78 | +3.24% | — | $7.10B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.33 | +1.23% | +3.25% | $5.33B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1651 | +1.91% | -3.34% | $5.04B | ||
| 16 | $216.70 | +0.19% | +4.23% | $4.29B | ||
| 17 | $45.87 | +1.15% | +3.75% | $3.46B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0691 | +2.07% | +0.38% | $2.90B | |
| 19 | $0.00000463 | +0.22% | -3.73% | $2.73B | ||
| 20 | $6.53 | +1.21% | +5.46% | $2.68B | ||
| 21 | $4.01 | -0.72% | -2.03% | $2.41B | ||
| 22 | $0.6947 | +3.16% | +2.68% | $2.15B | ||
| 23 | $1.63 | +1.95% | -2.93% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.36 | +1.72% | +0.64% | $1.37B | ||
| 26 | $0.8170 | +0.62% | +4.60% | $1.23B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000287 | +1.41% | +3.61% | $1.21B | |
| 28 | $6.52 | +0.62% | +0.31% | $991.04M | ||
| 29 | $0.0758 | +0.97% | +5.76% | $788.63M | ||
| 30 | $1.32 | +0.61% | -1.70% | $687.44M | ||
| 31 | $1.38 | +2.52% | +13.24% | $538.59M | ||
| 32 | $0.7165 | +4.86% | +2.54% | $458.56M | ||
| 33 | $4.41 | -1.67% | -9.26% | $436.19M | ||
| 34 | $0.0790 | +0.13% | +0.13% | $355.50M | ||
| 35 | $0.6060 | +3.77% | +10.14% | $351.48M | ||
| 36 | $0.2256 | +6.72% | +12.97% | $293.28M | ||
| 37 | $0.2918 | +2.06% | -10.44% | $261.16M | ||
| 38 | $0.0000212 | +0.81% | +5.10% | $203.52M | ||
| 39 | $0.0416 | +2.01% | +1.32% | $182.91M | ||
| 40 | $0.00000251 | +0.40% | -10.04% | $178.21M | ||
| 41 | $0.3283 | +0.43% | +2.59% | $157.58M | ||
| 42 | $0.4440 | -1.77% | +1.60% | $155.40M | ||
| 43 | $0.1421 | +3.05% | +5.01% | $141.96M | ||
| 44 | $0.0890 | +2.89% | +7.10% | $133.50M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →