Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Bitcoin Digital tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,128.80 | +0.62% | -4.03% | $1.65T | ||
| 2 | $2,513.42 | +0.78% | -7.96% | $302.87B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $749.37 | +0.53% | -5.88% | $104.91B | ||
| 5 | $1.40 | -0.38% | -7.89% | $81.33B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.07% | $60.05B | ||
| 7 | $110.17 | +0.28% | -9.42% | $52.33B | ||
| 8 | $0.3305 | -0.12% | -1.49% | $28.62B | ||
| 9 | $0.0860 | -0.45% | -10.21% | $12.65B | ||
| 10 | Monero XMR | $523.74 | +1.29% | — | $9.66B | |
| 11 | $0.2498 | -1.23% | -4.04% | $8.87B | ||
| 12 | $13.01 | +1.25% | -8.89% | $8.33B | ||
| 13 | $5.31 | +6.39% | +7.79% | $6.38B | ||
| 14 | $0.1965 | +0.10% | -12.41% | $5.99B | ||
| 15 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 16 | $278.70 | -0.25% | -12.61% | $5.52B | ||
| 17 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 18 | $63.76 | +0.00% | -9.87% | $4.81B | ||
| 19 | $7.67 | +3.89% | -15.95% | $4.60B | ||
| 20 | $10.35 | -0.93% | -6.73% | $4.24B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.0924 | -0.26% | -10.98% | $3.88B | |
| 22 | $1.11 | +2.51% | -7.98% | $3.45B | ||
| 23 | $0.00000544 | -0.91% | -8.12% | $3.20B | ||
| 24 | $169.73 | -0.73% | -5.81% | $2.55B | ||
| 25 | $1.26 | -2.26% | +4.48% | $1.88B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000404 | +0.25% | -8.39% | $1.70B | |
| 27 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 28 | $8.41 | -0.83% | -6.65% | $1.28B | ||
| 29 | $0.1022 | +1.88% | -7.28% | $1.06B | ||
| 30 | $1.94 | +1.41% | -1.93% | $1.01B | ||
| 31 | $0.1925 | +3.89% | -5.05% | $866.25M | ||
| 32 | $1.98 | -1.79% | +13.20% | $772.20M | ||
| 33 | $7.67 | +9.81% | +0.61% | $759.33M | ||
| 34 | $1.12 | -3.03% | +5.70% | $714.82M | ||
| 35 | $0.8644 | +3.53% | +8.48% | $501.35M | ||
| 36 | $0.3599 | -0.53% | -5.41% | $467.87M | ||
| 37 | $0.4322 | +0.21% | -7.46% | $386.82M | ||
| 38 | $0.0682 | +2.20% | -7.10% | $299.95M | ||
| 39 | $0.6091 | +25.67% | +28.01% | $292.37M | ||
| 40 | $0.00002742 | -1.90% | -5.56% | $263.23M | ||
| 41 | $0.0000034 | -0.88% | -13.27% | $241.40M | ||
| 42 | $0.6870 | -1.15% | -13.69% | $240.45M | ||
| 43 | $0.2165 | -2.48% | -14.70% | $216.28M | ||
| 44 | $0.1425 | +0.71% | +6.41% | $213.75M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →