Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Bitcoin Digital tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,765.45 | -0.11% | +7.95% | $1.57T | ||
| 2 | $2,496.12 | +1.62% | +7.05% | $300.78B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $703.71 | +1.17% | +7.36% | $98.52B | ||
| 5 | $1.40 | -2.50% | +10.88% | $81.46B | ||
| 6 | $1.0000 | -0.01% | -0.02% | $60.00B | ||
| 7 | $100.97 | +4.04% | +14.85% | $47.96B | ||
| 8 | $0.3356 | -0.06% | -0.65% | $29.06B | ||
| 9 | $0.0867 | +0.21% | +7.98% | $12.74B | ||
| 10 | Monero XMR | $438.21 | -1.02% | — | $8.08B | |
| 11 | $0.2108 | +0.10% | +6.08% | $7.48B | ||
| 12 | $11.53 | +1.31% | +8.21% | $7.38B | ||
| 13 | $0.1836 | +0.00% | +0.94% | $5.60B | ||
| 14 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $267.60 | -0.59% | +19.99% | $5.30B | ||
| 17 | $49.96 | -0.54% | +5.06% | $3.77B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0776 | -0.64% | +6.00% | $3.26B | |
| 19 | $0.00000531 | -0.19% | +7.89% | $3.13B | ||
| 20 | $7.37 | -0.14% | +1.51% | $3.02B | ||
| 21 | $4.35 | +0.74% | +15.94% | $2.61B | ||
| 22 | $0.7541 | -1.13% | +3.39% | $2.34B | ||
| 23 | $1.88 | -0.43% | +6.46% | $2.25B | ||
| 24 | $125.59 | -1.28% | +26.96% | $1.88B | ||
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000383 | -0.26% | +19.00% | $1.61B | |
| 27 | $0.8780 | +2.93% | +3.66% | $1.32B | ||
| 28 | $7.86 | -0.38% | +12.36% | $1.19B | ||
| 29 | $0.1068 | -13.06% | +34.02% | $1.11B | ||
| 30 | $1.55 | +2.51% | +10.62% | $806.52M | ||
| 31 | $1.50 | -1.71% | -0.92% | $584.22M | ||
| 32 | $5.56 | -0.13% | +16.54% | $550.74M | ||
| 33 | $0.7102 | -1.88% | -3.37% | $454.53M | ||
| 34 | $0.0913 | -2.04% | +1.10% | $410.85M | ||
| 35 | $0.3149 | -1.19% | +10.62% | $409.37M | ||
| 36 | $0.5670 | +0.00% | -1.91% | $328.86M | ||
| 37 | $0.3577 | -2.32% | +6.27% | $320.14M | ||
| 38 | $0.0000267 | +0.79% | +14.05% | $256.32M | ||
| 39 | $0.00000303 | -0.66% | +15.15% | $215.13M | ||
| 40 | $0.2112 | +5.28% | +28.12% | $210.99M | ||
| 41 | $0.0470 | +0.84% | +7.53% | $206.71M | ||
| 42 | $0.4970 | +1.43% | +12.16% | $173.95M | ||
| 43 | $0.3559 | +0.82% | +3.40% | $170.83M | ||
| 44 | $0.0975 | -4.88% | -0.20% | $146.25M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →