Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Bitcoin Digital tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Digital Take read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,025.99 | -2.91% | -0.92% | $1.61T | ||
| 2 | $2,365.55 | -5.58% | -4.50% | $285.05B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $721.10 | -2.94% | -2.32% | $100.95B | ||
| 5 | $1.31 | -4.72% | -5.25% | $75.91B | ||
| 6 | $1.00 | +0.02% | +0.04% | $60.07B | ||
| 7 | $102.34 | -4.45% | -7.04% | $48.61B | ||
| 8 | $0.3321 | -0.54% | -0.27% | $28.76B | ||
| 9 | $0.0804 | -4.70% | -5.01% | $11.81B | ||
| 10 | Monero XMR | $535.76 | -3.06% | — | $9.88B | |
| 11 | $0.2220 | -5.41% | -4.82% | $7.88B | ||
| 12 | $12.08 | -6.57% | -4.89% | $7.73B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $4.58 | -9.74% | +2.60% | $5.50B | ||
| 15 | $0.1797 | -5.12% | -6.61% | $5.48B | ||
| 16 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 17 | $263.90 | -5.21% | -3.14% | $5.23B | ||
| 18 | $58.12 | -5.73% | -7.95% | $4.39B | ||
| 19 | $6.88 | -6.31% | -3.36% | $4.13B | ||
| 20 | $9.55 | -6.57% | -5.62% | $3.91B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.0814 | -5.52% | -10.18% | $3.42B | |
| 22 | $0.9805 | -6.86% | -5.54% | $3.04B | ||
| 23 | $0.00000497 | -3.50% | -6.79% | $2.93B | ||
| 24 | $149.30 | -7.07% | -10.34% | $2.24B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000392 | -6.44% | +1.57% | $1.65B | |
| 26 | $1.10 | -4.27% | -0.37% | $1.65B | ||
| 27 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 28 | $7.71 | -4.93% | -4.84% | $1.17B | ||
| 29 | $0.0935 | -5.44% | -5.56% | $972.50M | ||
| 30 | $1.84 | -7.25% | +0.11% | $958.36M | ||
| 31 | $0.1736 | -7.41% | +0.41% | $781.20M | ||
| 32 | $7.18 | -9.59% | +5.64% | $711.02M | ||
| 33 | $1.70 | -5.78% | -4.88% | $661.83M | ||
| 34 | $1.03 | -9.22% | -3.99% | $660.10M | ||
| 35 | $0.3535 | +5.18% | +2.17% | $459.55M | ||
| 36 | $0.7739 | -5.76% | +4.41% | $448.86M | ||
| 37 | $0.3872 | -7.37% | -5.47% | $346.54M | ||
| 38 | $0.0589 | -8.41% | -11.09% | $259.34M | ||
| 39 | $0.5297 | -3.13% | +5.86% | $254.26M | ||
| 40 | $0.00002372 | -6.94% | -9.48% | $227.71M | ||
| 41 | $0.6240 | -5.74% | -7.43% | $218.40M | ||
| 42 | $0.00000299 | -6.27% | -8.59% | $212.29M | ||
| 43 | $0.1319 | -12.13% | +9.58% | $197.85M | ||
| 44 | $0.1932 | -6.44% | -7.43% | $193.01M |
No coins match your filter.
Articles & guides
Related reading
MarketsWhy Market Cap Can Be a Misleading Metric in Crypto Markets
AnalysisWhat Actually Moves Bitcoin’s Price: A Reasoning Framework
DeFiYield Farming Explained: How It Works and Its Real Risks
Web3What Is Web3? A Plain-English Explainer on Hype vs Reality
Browse the newsroom →