Explorar · cada moeda
Todas as Moedas
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado de cada ativo monitorado pela Bitcoin Digital — baseado em dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver sua página completa de preço e a análise Digital Take.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,403.30 | -0.46% | +13.20% | $1.56T | ||
| 2 | $2,469.10 | +0.53% | +9.64% | $297.53B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $699.29 | +0.43% | +11.49% | $97.90B | ||
| 5 | $1.38 | -5.52% | +24.34% | $79.82B | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | -0.05% | $60.00B | ||
| 7 | $96.74 | -0.94% | +13.26% | $45.95B | ||
| 8 | $0.3357 | -0.68% | +0.39% | $29.07B | ||
| 9 | $0.0850 | -3.01% | +13.17% | $12.49B | ||
| 10 | Monero XMR | $429.91 | -1.60% | — | $7.93B | |
| 11 | $0.2052 | -3.93% | +9.67% | $7.28B | ||
| 12 | $11.27 | -1.34% | +6.55% | $7.21B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $0.1792 | -4.17% | +5.87% | $5.47B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $261.50 | -1.69% | +22.88% | $5.18B | ||
| 17 | $49.85 | -1.62% | +6.24% | $3.76B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0772 | -2.03% | +9.71% | $3.24B | |
| 19 | $0.00000521 | -2.80% | +10.32% | $3.07B | ||
| 20 | $7.24 | -2.58% | +6.54% | $2.97B | ||
| 21 | $4.25 | -0.21% | +17.72% | $2.55B | ||
| 22 | $0.7378 | -4.10% | +4.73% | $2.29B | ||
| 23 | $1.83 | -2.14% | +5.66% | $2.20B | ||
| 24 | $122.96 | -3.57% | +29.69% | $1.84B | ||
| 25 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.0000037 | -4.88% | +29.62% | $1.56B | |
| 27 | $0.8410 | -3.44% | +6.97% | $1.26B | ||
| 28 | $7.64 | -1.42% | +17.61% | $1.16B | ||
| 29 | $0.1070 | -12.10% | +32.53% | $1.11B | ||
| 30 | $1.48 | -2.11% | +8.91% | $771.16M | ||
| 31 | $1.49 | -3.18% | +0.07% | $581.88M | ||
| 32 | $5.39 | -3.77% | +18.99% | $533.41M | ||
| 33 | $0.6941 | -4.01% | +3.96% | $444.22M | ||
| 34 | $0.0890 | -4.71% | -0.11% | $400.50M | ||
| 35 | $0.3054 | -3.54% | +20.04% | $397.02M | ||
| 36 | $0.5590 | -3.95% | -0.53% | $324.22M | ||
| 37 | $0.3500 | -5.23% | +8.18% | $313.25M | ||
| 38 | $0.00002621 | -0.98% | +17.93% | $251.62M | ||
| 39 | $0.00000293 | -4.25% | +18.22% | $208.03M | ||
| 40 | $0.0455 | -2.40% | +10.38% | $200.16M | ||
| 41 | $0.1979 | +1.28% | +37.77% | $197.70M | ||
| 42 | $0.3455 | -4.19% | +7.47% | $165.84M | ||
| 43 | $0.4660 | -4.12% | +10.54% | $163.10M | ||
| 44 | $0.0977 | -4.03% | +9.56% | $146.55M |
Nenhuma moeda corresponde ao seu filtro.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →