Explorar · cada moeda
Todas as Moedas
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado de cada ativo monitorado pela Bitcoin Digital — baseado em dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver sua página completa de preço e a análise Digital Take.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,844.00 | +0.94% | -2.79% | $1.67T | ||
| 2 | $2,540.15 | +1.24% | -6.45% | $306.09B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $754.07 | +0.56% | -4.96% | $105.57B | ||
| 5 | $1.41 | +0.78% | -6.35% | $82.06B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.08% | $60.06B | ||
| 7 | $112.02 | +1.89% | -7.30% | $53.21B | ||
| 8 | $0.3309 | -0.03% | -1.28% | $28.66B | ||
| 9 | $0.0870 | +1.08% | -9.29% | $12.78B | ||
| 10 | Monero XMR | $538.41 | +2.45% | — | $9.93B | |
| 11 | $0.2532 | -0.08% | -1.62% | $8.99B | ||
| 12 | $13.37 | +2.09% | -5.83% | $8.55B | ||
| 13 | $5.71 | +7.35% | +18.34% | $6.86B | ||
| 14 | $0.2029 | +2.73% | -9.46% | $6.19B | ||
| 15 | $285.40 | +1.97% | -11.16% | $5.65B | ||
| 16 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 17 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 18 | $64.59 | +0.86% | -8.66% | $4.88B | ||
| 19 | $7.78 | +3.26% | -13.50% | $4.67B | ||
| 20 | $10.87 | +3.91% | -1.69% | $4.46B | ||
| 21 | Hedera HBAR | $0.0931 | +0.78% | -10.10% | $3.91B | |
| 22 | $1.13 | +1.00% | -6.18% | $3.50B | ||
| 23 | $0.00000549 | +0.37% | -6.60% | $3.23B | ||
| 24 | $169.37 | -0.69% | -5.09% | $2.54B | ||
| 25 | $1.25 | -0.64% | +4.15% | $1.88B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.00000419 | +3.71% | -4.54% | $1.76B | |
| 27 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 28 | $8.48 | +1.07% | -5.88% | $1.29B | ||
| 29 | $0.1040 | +2.49% | -5.09% | $1.08B | ||
| 30 | $1.99 | +3.54% | +0.91% | $1.04B | ||
| 31 | $0.1981 | +6.91% | -2.65% | $891.45M | ||
| 32 | $7.89 | +3.18% | +3.53% | $780.62M | ||
| 33 | $1.95 | +0.05% | +11.94% | $760.11M | ||
| 34 | $1.15 | +2.60% | +8.44% | $733.95M | ||
| 35 | $0.9131 | +5.44% | +13.90% | $529.60M | ||
| 36 | $0.3703 | +2.72% | -1.98% | $481.39M | ||
| 37 | $0.4452 | +2.82% | -4.41% | $398.45M | ||
| 38 | $0.0704 | +2.34% | -4.04% | $309.85M | ||
| 39 | $0.5821 | +13.47% | +21.23% | $279.41M | ||
| 40 | $0.0000276 | +0.95% | -4.80% | $264.96M | ||
| 41 | $0.00000349 | +2.65% | -11.22% | $247.79M | ||
| 42 | $0.7010 | +0.86% | -11.93% | $245.35M | ||
| 43 | $0.2217 | +1.74% | -12.53% | $221.48M | ||
| 44 | $0.1437 | +3.76% | +7.00% | $215.55M |
Nenhuma moeda corresponde ao seu filtro.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →