Explorar · cada moeda
Todas as Moedas
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado de cada ativo monitorado pela Bitcoin Digital — baseado em dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver sua página completa de preço e a análise Digital Take.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,020.01 | +0.13% | +3.50% | $1.29T | ||
| 2 | $1,920.90 | +0.23% | +4.14% | $231.47B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $603.38 | +1.76% | +5.12% | $84.47B | ||
| 5 | $1.04 | +1.75% | -1.74% | $60.41B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | $60.04B | ||
| 7 | $76.05 | +3.02% | +5.77% | $36.12B | ||
| 8 | $0.3288 | +0.43% | +0.30% | $28.47B | ||
| 9 | $0.0709 | +1.46% | +2.56% | $10.43B | ||
| 10 | $0.2001 | -0.65% | +14.79% | $7.10B | ||
| 11 | Monero XMR | $384.78 | +3.24% | — | $7.10B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.33 | +1.17% | +3.25% | $5.33B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1651 | +2.04% | -3.34% | $5.04B | ||
| 16 | $216.70 | +0.19% | +4.23% | $4.29B | ||
| 17 | $45.90 | +0.72% | +3.75% | $3.47B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0692 | +2.13% | +0.38% | $2.90B | |
| 19 | $0.00000463 | +0.22% | -3.73% | $2.73B | ||
| 20 | $6.52 | +1.15% | +5.46% | $2.67B | ||
| 21 | $4.00 | -1.23% | -2.03% | $2.40B | ||
| 22 | $0.6946 | +3.13% | +2.68% | $2.15B | ||
| 23 | $1.62 | +1.50% | -2.93% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.21 | +1.55% | +0.64% | $1.37B | ||
| 26 | $0.8180 | +0.49% | +4.60% | $1.23B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000286 | +0.70% | +3.61% | $1.20B | |
| 28 | $6.53 | +0.62% | +0.31% | $992.56M | ||
| 29 | $0.0759 | +0.95% | +5.76% | $788.94M | ||
| 30 | $1.32 | +0.15% | -1.70% | $687.96M | ||
| 31 | $1.38 | +2.45% | +13.24% | $538.59M | ||
| 32 | $0.7166 | +4.63% | +2.54% | $458.62M | ||
| 33 | $4.41 | -1.65% | -9.26% | $436.79M | ||
| 34 | $0.0790 | +0.38% | +0.13% | $355.50M | ||
| 35 | $0.6070 | +3.94% | +10.14% | $352.06M | ||
| 36 | $0.2262 | +6.90% | +12.97% | $294.06M | ||
| 37 | $0.2910 | +1.75% | -10.44% | $260.45M | ||
| 38 | $0.00002117 | +0.71% | +5.10% | $203.23M | ||
| 39 | $0.0416 | +1.94% | +1.32% | $182.91M | ||
| 40 | $0.00000251 | +0.40% | -10.04% | $178.21M | ||
| 41 | $0.3285 | +0.40% | +2.59% | $157.68M | ||
| 42 | $0.4440 | -1.99% | +1.60% | $155.40M | ||
| 43 | $0.1422 | +3.12% | +5.01% | $142.06M | ||
| 44 | $0.0889 | +2.89% | +7.10% | $133.35M |
Nenhuma moeda corresponde ao seu filtro.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →