Ao vivo · via Binance
Mercados Cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalizações de mercado dos ativos monitorados pela Bitcoin Digital. A capitalização de mercado é calculada a partir do preço ao vivo × a oferta circulante apurada. Não é consultoria financeira.
Capitalização Total
$2.53T
Cripto, global
Volume 24h
$3.18B
Negociado, 24h
Dominância do BTC
65.2%
da cap. total
Moedas Monitoradas
44+
Atualização a cada hora
Maiores altas
24h
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,128.80 | +0.62% | $572.67M | $1.65T | |
| 2 | $2,513.42 | +0.78% | $338.40M | $302.87B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $749.37 | +0.53% | $42.42M | $104.91B | |
| 5 | $1.40 | -0.38% | $49.56M | $81.33B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $1.55B | $60.05B | |
| 7 | $110.17 | +0.28% | $94.83M | $52.33B | |
| 8 | $0.3305 | -0.12% | $14.91M | $28.62B | |
| 9 | $0.0860 | -0.45% | $24.18M | $12.65B | |
| 10 | Monero XMR | $523.74 | +1.29% | $9.66B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lastreado em Fiat | $0.9992 | $184.16B | |
| 2 | Lastreado em Fiat | $0.9997 | $73.13B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Lastreado em Cripto | $1.0000 | $7.00B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Lastreado em Cripto | $0.9993 | $4.76B |
| 5 | Lastreado em Cripto | $1.0001 | $4.75B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Lastreado em Fiat | $0.9991 | $4.28B |
| 7 | Global Dollar USDG | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $3.05B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Lastreado em Fiat | $0.9996 | $2.88B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Lastreado em Fiat | $1.0001 | $2.45B |
| 10 | Circle USYC USYC | Lastreado em Fiat | $1.1397 | $2.38B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Lastreado em Fiat | $1.1486 | $2.32B |
| 12 | BlackRock USD BUIDL | Lastreado em Fiat | $1.0000 | $2.20B |
| 13 | Falcon USD USDf | Lastreado em Cripto | $0.9951 | $1.65B |
| 14 | USDD USDD | Lastreado em Cripto | $0.9973 | $1.61B |
| 15 | United Stables U | Lastreado em Cripto | $0.9994 | $1.55B |
| 16 | USDGO USDGO | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $1.29B |
| 17 | Open USD OUSD | Lastreado em Fiat | $0.9996 | $788.92M |
| 18 | GHO GHO | Lastreado em Cripto | $0.9986 | $698.04M |
| 19 | Usual USD USD0 | Lastreado em Fiat | $0.9982 | $542.02M |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | Lastreado em Fiat | $0.9990 | $515.12M |
Oferta circulante, mecanismo de paridade e preço via DefiLlama. Capitalização total de stablecoins: $312.07B. Preços que se desviam mais de 1% da paridade são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Rede | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $24.35B | +1.03% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Empréstimos | Multi-Chain | $17.42B | +0.83% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $13.12B | +0.97% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Empréstimos | Multi-Chain | $11.27B | +0.70% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $9.35B | +0.73% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.53B | +0.96% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.98B | -0.28% |
| 8 | SparkLend SPK | Empréstimos | Multi-Chain | $5.16B | +0.92% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Staking Líquido | Multi-Chain | $4.79B | +1.00% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.76B | -0.50% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo via DefiLlama. TVL total de DeFi: $219.00B.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →