Ao vivo · via Binance
Mercados Cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalizações de mercado dos ativos monitorados pela Bitcoin Digital. A capitalização de mercado é calculada a partir do preço ao vivo × a oferta circulante apurada. Não é consultoria financeira.
Capitalização Total
$2.38T
Cripto, global
Volume 24h
$5.44B
Negociado, 24h
Dominância do BTC
64.9%
da cap. total
Moedas Monitoradas
44+
Atualização a cada hora
Maiores altas
24h
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,676.00 | -1.94% | $1.25B | $1.54T | |
| 2 | $2,432.70 | -1.75% | $595.56M | $293.14B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $692.51 | -0.75% | $92.05M | $96.95B | |
| 5 | $1.36 | -7.38% | $243.15M | $79.02B | |
| 6 | $1.00 | 0.00% | $2.58B | $60.00B | |
| 7 | $95.27 | -2.87% | $229.78M | $45.25B | |
| 8 | $0.3352 | -1.96% | $49.51M | $29.03B | |
| 9 | $0.0840 | -5.43% | $57.51M | $12.35B | |
| 10 | Monero XMR | $435.03 | -2.14% | $8.02B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lastreado em Fiat | $0.9998 | $183.17B | |
| 2 | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $73.69B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Lastreado em Cripto | $0.9997 | $6.62B |
| 4 | Lastreado em Cripto | $0.9998 | $4.77B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Lastreado em Fiat | $0.9995 | $4.08B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Lastreado em Cripto | $0.9997 | $4.05B |
| 7 | Global Dollar USDG | Lastreado em Fiat | $1.0001 | $3.32B |
| 8 | Circle USYC USYC | Lastreado em Fiat | $1.1351 | $2.89B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Lastreado em Fiat | $1.0000 | $2.78B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Lastreado em Fiat | $0.9998 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Lastreado em Fiat | $1.1438 | $2.19B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Lastreado em Fiat | $1.0002 | $2.09B |
| 13 | USDD USDD | Lastreado em Cripto | $0.9996 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Lastreado em Cripto | $0.9991 | $1.28B |
| 15 | USDGO USDGO | Lastreado em Fiat | $1.0002 | $1.25B |
| 16 | Falcon USD USDf | Lastreado em Cripto | $0.9962 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Lastreado em Cripto | $0.9987 | $698.08M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Lastreado em Cripto | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $677.94M |
| 20 | Usual USD USD0 | Lastreado em Fiat | $0.9986 | $549.59M |
Oferta circulante, mecanismo de paridade e preço via DefiLlama. Capitalização total de stablecoins: $310.05B. Preços que se desviam mais de 1% da paridade são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Rede | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $23.69B | -0.68% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Empréstimos | Multi-Chain | $17.09B | -0.54% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $12.44B | -0.63% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Empréstimos | Multi-Chain | $9.44B | -1.27% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $9.14B | -0.81% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.52B | -1.06% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | +1.20% |
| 8 | SparkLend SPK | Empréstimos | Multi-Chain | $4.51B | +1.13% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Staking Líquido | Multi-Chain | $4.35B | -0.13% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.05B | -0.35% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo via DefiLlama. TVL total de DeFi: $227.78B.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →