Ao vivo · via Binance
Mercados Cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalizações de mercado dos ativos monitorados pela Bitcoin Digital. A capitalização de mercado é calculada a partir do preço ao vivo × a oferta circulante apurada. Não é consultoria financeira.
Capitalização Total
$2.01T
Cripto, global
Volume 24h
$1.44B
Negociado, 24h
Dominância do BTC
64.2%
da cap. total
Moedas Monitoradas
44+
Atualização a cada hora
Maiores altas
24h
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,048.17 | +0.47% | $372.97M | $1.29T | |
| 2 | $1,921.41 | +0.68% | $139.01M | $231.53B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $604.58 | +2.24% | $59.12M | $84.64B | |
| 5 | $1.04 | +2.77% | $39.18M | $60.52B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $573.00M | $60.04B | |
| 7 | $76.15 | +3.89% | $110.01M | $36.17B | |
| 8 | $0.3288 | +0.49% | $12.16M | $28.47B | |
| 9 | $0.0710 | +2.13% | $16.35M | $10.44B | |
| 10 | $0.2005 | +0.20% | $11.16M | $7.12B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lastreado em Fiat | $0.9994 | $183.10B | |
| 2 | Lastreado em Fiat | $0.9996 | $72.27B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Lastreado em Cripto | $0.9998 | $6.70B |
| 4 | Lastreado em Cripto | $1.0000 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Lastreado em Fiat | $0.9996 | $4.03B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Lastreado em Cripto | $0.9996 | $3.91B |
| 7 | Global Dollar USDG | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $3.42B |
| 8 | Circle USYC USYC | Lastreado em Fiat | $1.1334 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Lastreado em Fiat | $0.9997 | $2.76B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Lastreado em Fiat | $1.0000 | $2.71B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Lastreado em Fiat | $1.1408 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Lastreado em Fiat | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Lastreado em Cripto | $0.9994 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Lastreado em Cripto | $0.9970 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Lastreado em Cripto | $0.9994 | $1.21B |
Oferta circulante, mecanismo de paridade e preço via DefiLlama. Capitalização total de stablecoins: $307.17B. Preços que se desviam mais de 1% da paridade são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Rede | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $18.17B | +0.53% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Empréstimos | Multi-Chain | $14.28B | +0.34% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $9.27B | +0.80% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Empréstimos | Multi-Chain | $7.97B | -5.50% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $7.14B | +0.31% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -0.78% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.13B | +0.28% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.91B | +0.61% |
| 9 | SparkLend SPK | Empréstimos | Multi-Chain | $3.75B | -1.44% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.51B | -0.02% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo via DefiLlama. TVL total de DeFi: $196.11B.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →