En vivo · respaldado por Binance
Mercados Cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que Bitcoin Digital monitorea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × el suministro circulante verificado. No es asesoría financiera.
Capitalización Total
$2.53T
Cripto, global
Volumen 24h
$3.18B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
65.2%
de la cap. total
Monedas Monitoreadas
44+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,128.80 | +0.62% | $572.67M | $1.65T | |
| 2 | $2,513.42 | +0.78% | $338.40M | $302.87B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $749.37 | +0.53% | $42.42M | $104.91B | |
| 5 | $1.40 | -0.38% | $49.56M | $81.33B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $1.55B | $60.05B | |
| 7 | $110.17 | +0.28% | $94.83M | $52.33B | |
| 8 | $0.3305 | -0.12% | $14.91M | $28.62B | |
| 9 | $0.0860 | -0.45% | $24.18M | $12.65B | |
| 10 | Monero XMR | $523.74 | +1.29% | $9.66B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldado por Fiat | $0.9992 | $184.16B | |
| 2 | Respaldado por Fiat | $0.9997 | $73.13B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Respaldado por Cripto | $1.0000 | $7.00B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Respaldado por Cripto | $0.9993 | $4.76B |
| 5 | Respaldado por Cripto | $1.0001 | $4.75B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Respaldado por Fiat | $0.9991 | $4.28B |
| 7 | Global Dollar USDG | Respaldado por Fiat | $0.9999 | $3.05B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Respaldado por Fiat | $0.9996 | $2.88B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Respaldado por Fiat | $1.0001 | $2.45B |
| 10 | Circle USYC USYC | Respaldado por Fiat | $1.1397 | $2.38B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Respaldado por Fiat | $1.1486 | $2.32B |
| 12 | BlackRock USD BUIDL | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $2.20B |
| 13 | Falcon USD USDf | Respaldado por Cripto | $0.9951 | $1.65B |
| 14 | USDD USDD | Respaldado por Cripto | $0.9973 | $1.61B |
| 15 | United Stables U | Respaldado por Cripto | $0.9994 | $1.55B |
| 16 | USDGO USDGO | Respaldado por Fiat | $0.9999 | $1.29B |
| 17 | Open USD OUSD | Respaldado por Fiat | $0.9996 | $788.92M |
| 18 | GHO GHO | Respaldado por Cripto | $0.9986 | $698.04M |
| 19 | Usual USD USD0 | Respaldado por Fiat | $0.9982 | $542.02M |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | Respaldado por Fiat | $0.9990 | $515.12M |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio vía DefiLlama. Capitalización total de stablecoins: $312.07B. Los precios que se desvían más de un 1% de la paridad se marcan.
| # | Protocolo | Categoría | Red | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $24.35B | +1.03% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Préstamos | Multi-Chain | $17.42B | +0.83% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $13.12B | +0.97% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Préstamos | Multi-Chain | $11.27B | +0.70% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $9.35B | +0.73% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.53B | +0.96% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.98B | -0.28% |
| 8 | SparkLend SPK | Préstamos | Multi-Chain | $5.16B | +0.92% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Staking Líquido | Multi-Chain | $4.79B | +1.00% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.76B | -0.50% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $219.00B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
MercadosPor qué la capitalización de mercado puede ser una métrica engañosa en los mercados cripto
AnálisisQué mueve realmente el precio de Bitcoin: un marco de razonamiento
DeFiEl yield farming explicado: cómo funciona y sus riesgos reales
Web3¿Qué es la Web3? Una explicación clara sobre el bombo frente a la realidad
Explorar la redacción →