En vivo · respaldado por Binance
Mercados Cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que Bitcoin Digital monitorea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × el suministro circulante verificado. No es asesoría financiera.
Capitalización Total
$2.40T
Cripto, global
Volumen 24h
$5.38B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
65.0%
de la cap. total
Monedas Monitoreadas
44+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
Mayores caídas
24h
Más activas
por volumen 24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,342.04 | -0.71% | $1.18B | $1.56T | |
| 2 | $2,466.51 | +0.23% | $594.16M | $297.21B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $698.99 | +0.23% | $93.73M | $97.86B | |
| 5 | $1.37 | -6.14% | $262.93M | $79.59B | |
| 6 | $1.00 | 0.00% | $2.59B | $60.00B | |
| 7 | $96.61 | -1.36% | $220.20M | $45.89B | |
| 8 | $0.3355 | -0.77% | $42.25M | $29.05B | |
| 9 | $0.0847 | -3.66% | $58.40M | $12.45B | |
| 10 | Monero XMR | $429.91 | -1.60% | $7.93B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $183.33B | |
| 2 | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $73.67B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Respaldado por Cripto | $0.9995 | $6.61B |
| 4 | Respaldado por Cripto | $0.9999 | $4.79B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Respaldado por Fiat | $0.9996 | $4.09B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Respaldado por Cripto | $0.9998 | $4.05B |
| 7 | Global Dollar USDG | Respaldado por Fiat | $1.0001 | $3.29B |
| 8 | Circle USYC USYC | Respaldado por Fiat | $1.1352 | $2.88B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $2.78B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Respaldado por Fiat | $0.9998 | $2.75B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Respaldado por Fiat | $1.1440 | $2.19B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Respaldado por Fiat | $1.0002 | $2.10B |
| 13 | USDD USDD | Respaldado por Cripto | $0.9997 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Respaldado por Cripto | $0.9993 | $1.28B |
| 15 | USDGO USDGO | Respaldado por Fiat | $1.0002 | $1.25B |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio vía DefiLlama. Capitalización total de stablecoins: $310.15B. Los precios que se desvían más de un 1% de la paridad se marcan.
| # | Protocolo | Categoría | Red | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $23.59B | -0.97% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Préstamos | Multi-Chain | $17.07B | -0.65% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $12.40B | -0.86% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Préstamos | Multi-Chain | $9.44B | -1.27% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $9.11B | -1.00% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $6.49B | -1.37% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.64B | +0.55% |
| 8 | SparkLend SPK | Préstamos | Multi-Chain | $4.45B | +0.20% |
| 9 | ether.fi Stake ETHFI | Staking Líquido | Multi-Chain | $4.33B | -0.47% |
| 10 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.05B | -0.62% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $227.18B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
MercadosPor qué la capitalización de mercado puede ser una métrica engañosa en los mercados cripto
AnálisisQué mueve realmente el precio de Bitcoin: un marco de razonamiento
DeFiEl yield farming explicado: cómo funciona y sus riesgos reales
Web3¿Qué es la Web3? Una explicación clara sobre el bombo frente a la realidad
Explorar la redacción →