В реальном времени · на данных Binance
Крипторынки
Цены в реальном времени, изменения за 24 часа и рыночная капитализация активов, которые отслеживает Bitcoin Digital. Рыночная капитализация рассчитывается как цена в реальном времени × выверенное предложение в обращении. Не является финансовой консультацией.
Общая капитализация
$2.52T
Крипто, весь мир
Объём за 24ч
$5.00B
Оборот за 24ч
Доминация BTC
65.2%
от общей капитализации
Отслеживаемых монет
44+
Обновление каждый час
Лидеры роста
24ч
Лидеры падения
24ч
Monero XMR
$529.63 -3.21%
Самые активные
по объёму за 24ч
| # | Монета | Цена | 24ч | Объём за 24ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,856.01 | +0.26% | $914.98M | $1.65T | |
| 2 | $2,496.48 | -0.33% | $312.36M | $300.83B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $750.25 | +1.03% | $53.29M | $105.04B | |
| 5 | $1.41 | +0.41% | $102.48M | $81.59B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $2.84B | $60.05B | |
| 7 | $109.95 | -0.38% | $152.43M | $52.23B | |
| 8 | $0.3309 | -0.39% | $23.22M | $28.66B | |
| 9 | $0.0861 | +1.24% | $36.43M | $12.66B | |
| 10 | Monero XMR | $529.63 | -3.21% | $9.77B |
| # | Стейблкоин | Механизм | Цена | В обращении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обеспечен фиатом | $0.9992 | $184.08B | |
| 2 | Обеспечен фиатом | $0.9997 | $73.01B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Обеспечен криптовалютой | $0.9995 | $7.01B |
| 4 | Ethena USDe USDe | Обеспечен криптовалютой | $0.9994 | $4.78B |
| 5 | Обеспечен криптовалютой | $1.0000 | $4.75B | |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Обеспечен фиатом | $0.9991 | $4.28B |
| 7 | Global Dollar USDG | Обеспечен фиатом | $0.9999 | $3.05B |
| 8 | PayPal USD PYUSD | Обеспечен фиатом | $0.9996 | $2.88B |
| 9 | Ripple USD RLUSD | Обеспечен фиатом | $1.0000 | $2.45B |
| 10 | Circle USYC USYC | Обеспечен фиатом | $1.1397 | $2.38B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Обеспечен фиатом | $1.1486 | $2.32B |
| 12 | BlackRock USD BUIDL | Обеспечен фиатом | $1.0000 | $2.20B |
| 13 | Falcon USD USDf | Обеспечен криптовалютой | $0.9947 | $1.65B |
| 14 | USDD USDD | Обеспечен криптовалютой | $0.9982 | $1.63B |
| 15 | United Stables U | Обеспечен криптовалютой | $0.9995 | $1.55B |
| 16 | USDGO USDGO | Обеспечен фиатом | $0.9999 | $1.29B |
| 17 | Open USD OUSD | Обеспечен фиатом | $0.9999 | $789.05M |
| 18 | GHO GHO | Обеспечен криптовалютой | $0.9985 | $697.97M |
| 19 | Usual USD USD0 | Обеспечен фиатом | $0.9981 | $541.97M |
| 20 | Ethena USDtb USDTB | Обеспечен фиатом | $0.9992 | $515.22M |
Предложение в обращении, механизм привязки и цена через DefiLlama. Общая капитализация стейблкоинов: $312.26B. Цены, отклоняющиеся от привязки более чем на 1%, отмечаются отдельно.
| # | Протокол | Категория | Сеть | TVL | 1д |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Ликвидный стейкинг | Multi-Chain | $24.23B | -0.41% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Кредитование | Multi-Chain | $17.36B | +0.68% |
| 3 | SSV Network SSV | Стейкинг-пул | Ethereum | $13.05B | -0.27% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Кредитование | Multi-Chain | $11.21B | +0.65% |
| 5 | Binance staked ETH | Ликвидный стейкинг | Multi-Chain | $9.30B | -0.31% |
| 6 | EigenCloud EIGEN | Рестейкинг | Ethereum | $6.50B | -0.26% |
| 7 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.99B | -0.11% |
| 8 | SparkLend SPK | Кредитование | Multi-Chain | $5.12B | -3.38% |
| 9 | Ethena USDe ENA | Базисная торговля | Ethereum | $4.78B | -0.56% |
| 10 | ether.fi Stake ETHFI | Ликвидный стейкинг | Multi-Chain | $4.77B | -0.24% |
Общая заблокированная стоимость (TVL) по протоколам через DefiLlama. Общий TVL DeFi: $218.04B.
Статьи и гайды
Похожие материалы
РынкиПочему рыночная капитализация может вводить в заблуждение на крипторынках
АналитикаЧто на самом деле движет ценой биткоина: рамка для рассуждений
DeFiYield farming: как это работает и каковы его настоящие риски
Web3Что такое Web3? Понятное объяснение: хайп против реальности
Перейти в редакцию →