Обзор · все монеты
Все монеты
Актуальные цены, изменения за 24 часа и 7 дней, а также рыночная капитализация каждого актива, который отслеживает Bitcoin Digital — на данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, отфильтруйте по категории или найдите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть её полную страницу цены и разбор Digital Take.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,021.01 | +0.28% | +3.63% | $1.29T | ||
| 2 | $1,921.23 | +0.41% | +4.22% | $231.51B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $603.71 | +1.94% | +5.12% | $84.52B | ||
| 5 | $1.04 | +1.97% | -1.57% | $60.43B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.02% | $60.04B | ||
| 7 | $76.09 | +3.31% | +5.77% | $36.14B | ||
| 8 | $0.3288 | +0.46% | +0.30% | $28.47B | ||
| 9 | $0.0710 | +1.59% | +2.56% | $10.43B | ||
| 10 | $0.2002 | -0.40% | +14.79% | $7.11B | ||
| 11 | Monero XMR | $384.07 | +3.84% | — | $7.08B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $8.33 | +1.50% | +3.25% | $5.33B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1652 | +2.35% | -3.28% | $5.04B | ||
| 16 | $216.90 | +0.51% | +4.23% | $4.29B | ||
| 17 | $45.90 | +0.90% | +3.75% | $3.47B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0693 | +2.52% | +0.61% | $2.91B | |
| 19 | $0.00000465 | +0.87% | -3.73% | $2.74B | ||
| 20 | $6.53 | +1.43% | +5.49% | $2.68B | ||
| 21 | $4.00 | -0.97% | -2.25% | $2.40B | ||
| 22 | $0.6943 | +3.24% | +2.87% | $2.15B | ||
| 23 | $1.63 | +1.82% | -2.75% | $1.95B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $91.23 | +1.73% | +0.78% | $1.37B | ||
| 26 | $0.8180 | +0.86% | +4.35% | $1.23B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000287 | +1.77% | +3.61% | $1.21B | |
| 28 | $6.53 | +0.93% | +0.31% | $992.56M | ||
| 29 | $0.0758 | +0.92% | +5.76% | $788.63M | ||
| 30 | $1.33 | +0.46% | -1.70% | $689.00M | ||
| 31 | $1.38 | +2.45% | +13.24% | $538.59M | ||
| 32 | $0.7178 | +5.05% | +2.54% | $459.39M | ||
| 33 | $4.41 | -1.63% | -9.26% | $436.99M | ||
| 34 | $0.0790 | +0.77% | +0.13% | $355.50M | ||
| 35 | $0.6070 | +3.94% | +10.14% | $352.06M | ||
| 36 | $0.2265 | +7.04% | +12.97% | $294.45M | ||
| 37 | $0.2912 | +1.93% | -10.44% | $260.62M | ||
| 38 | $0.00002119 | +0.86% | +5.10% | $203.42M | ||
| 39 | $0.0416 | +2.09% | +1.32% | $183.08M | ||
| 40 | $0.0000025 | +0.40% | -10.04% | $177.50M | ||
| 41 | $0.3285 | +0.49% | +2.59% | $157.68M | ||
| 42 | $0.4450 | -1.55% | +1.60% | $155.75M | ||
| 43 | $0.1422 | +3.42% | +5.01% | $142.06M | ||
| 44 | $0.0890 | +3.01% | +7.10% | $133.50M |
По вашему фильтру ничего не найдено.
Статьи и гайды
Похожие материалы
РынкиПочему рыночная капитализация может вводить в заблуждение на крипторынках
АналитикаЧто на самом деле движет ценой биткоина: рамка для рассуждений
DeFiYield farming: как это работает и каковы его настоящие риски
Web3Что такое Web3? Понятное объяснение: хайп против реальности
Перейти в редакцию →