Data desk · Live
Maiores Baixas
As maiores quedas em 24 horas entre os ativos que a Bitcoin Digital acompanha. Não é consultoria financeira.
| # | Moeda | Preço | 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.5620 | -6.80% | $325.96M | |
| 2 | $0.00000299 | -5.98% | $212.29M | |
| 3 | Pepe PEPE | $0.0000038 | -5.94% | $1.60B |
| 4 | $0.3505 | -5.58% | $168.24M | |
| 5 | $5.47 | -5.49% | $541.73M | |
| 6 | $0.8480 | -5.46% | $1.27B | |
| 7 | $0.7579 | -5.45% | $2.35B | |
| 8 | $0.3525 | -5.24% | $315.49M | |
| 9 | $0.0864 | -4.78% | $12.70B | |
| 10 | $0.1837 | -4.77% | $5.60B | |
| 11 | $0.2014 | -4.46% | $201.20M | |
| 12 | $1.42 | -4.27% | $82.22B | |
| 13 | $0.7127 | -4.09% | $456.13M | |
| 14 | Hedera HBAR | $0.0773 | -4.07% | $3.25B |
| 15 | $0.0460 | -3.97% | $202.22M | |
| 16 | $0.2106 | -3.92% | $7.48B | |
| 17 | $0.00002604 | -3.59% | $249.98M | |
| 18 | $0.00000529 | -3.47% | $3.12B | |
| 19 | $0.3175 | -3.38% | $412.75M | |
| 20 | $1.86 | -3.33% | $2.23B |
Fonte: Binance market data. Os números são informativos e não constituem consultoria financeira.
Como interpretar a lista de maiores baixas
Uma queda acentuada pode ser generalizada em todo o mercado — verifique se Bitcoin e Ethereum também estão em queda — ou específica de uma moeda, causada por um hack, uma ação regulatória ou um evento de liberação de tokens (unlock) que coloca nova oferta no mercado.
What to watch
- Se este é o movimento de uma única moeda ou de todo o mercado em conjunto.
- Uma liberação programada de tokens ou um marco de vesting (cliff) previsto para essa data.
- Se algo nos fundamentos do projeto realmente mudou, ou se isso é apenas desalavancagem.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →