Data desk · Live
Maiores Baixas
As maiores quedas em 24 horas entre os ativos que a Bitcoin Digital acompanha. Não é consultoria financeira.
| # | Moeda | Preço | 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.95 | -3.71% | $759.72M | |
| 2 | $0.3309 | -0.36% | $28.66B | |
| 3 | Monero XMR | $525.97 | -0.08% | $9.70B |
| 4 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |
| 5 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $60.05B | |
| 7 | $83,020.87 | +0.73% | $1.65T | |
| 8 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | |
| 9 | $110.20 | +0.78% | $52.35B | |
| 10 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 11 | $2,510.38 | +1.18% | $302.50B | |
| 12 | $1.40 | +1.19% | $81.40B | |
| 13 | $0.3600 | +1.21% | $468.00M | |
| 14 | $64.13 | +1.23% | $4.84B | |
| 15 | $0.6940 | +1.46% | $242.90M | |
| 16 | $170.78 | +1.49% | $2.56B | |
| 17 | $0.1017 | +1.51% | $1.06B | |
| 18 | $749.98 | +1.51% | $105.00B | |
| 19 | $0.00000548 | +1.67% | $3.23B | |
| 20 | $8.41 | +1.82% | $1.28B |
Fonte: Binance market data. Os números são informativos e não constituem consultoria financeira.
Como interpretar a lista de maiores baixas
Uma queda acentuada pode ser generalizada em todo o mercado — verifique se Bitcoin e Ethereum também estão em queda — ou específica de uma moeda, causada por um hack, uma ação regulatória ou um evento de liberação de tokens (unlock) que coloca nova oferta no mercado.
What to watch
- Se este é o movimento de uma única moeda ou de todo o mercado em conjunto.
- Uma liberação programada de tokens ou um marco de vesting (cliff) previsto para essa data.
- Se algo nos fundamentos do projeto realmente mudou, ou se isso é apenas desalavancagem.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →