Data desk · Live
Monitor de Reservas
Oferta de stablecoins e mecanismo de lastro, com links para a transparência dos emissores. Não é consultoria financeira.
| # | Stablecoin | Circulante | Peg | Mecanismo | Transparency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.10B | USD | Lastreado em Fiat | Attestation ↗ | |
| 2 | $72.27B | USD | Lastreado em Fiat | Attestation ↗ | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.70B | USD | Lastreado em Cripto | |
| 4 | $4.81B | USD | Lastreado em Cripto | ||
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.03B | USD | Lastreado em Fiat | |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.91B | USD | Lastreado em Cripto | |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.42B | USD | Lastreado em Fiat | |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.00B | USD | Lastreado em Fiat | |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.76B | USD | Lastreado em Fiat | |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.71B | USD | Lastreado em Fiat | |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | USD | Lastreado em Fiat | |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.58B | USD | Lastreado em Fiat | |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Lastreado em Cripto | |
| 14 | Falcon USD USDf | $1.26B | USD | Lastreado em Cripto | |
| 15 | United Stables U | $1.21B | USD | Lastreado em Cripto |
Fonte: DefiLlama + issuers. Os números são informativos e não constituem consultoria financeira.
Por que a transparência das reservas importa
A paridade de uma stablecoin é tão forte quanto o que a respalda — e tão confiável quanto a disposição do emissor em comprová-lo. Um atestado genuíno mostra a composição da reserva (caixa, títulos do Tesouro, commercial paper, outros), confirma auditoria independente e é publicado em periodicidade regular.
What to watch
- Nenhum atestado público, ou um que esteja desatualizado há meses.
- Reservas mantidas parcialmente no próprio token do emissor, em vez de em ativos externos.
- A Bitcoin Digital faz link direto para a própria página de transparência de cada emissor — verifique a fonte primária, não confie apenas no rótulo.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →