Data desk · Live
Ativos do Mundo Real
Protocolos de ativos do mundo real tokenizados, classificados por valor total travado. Não é consultoria financeira.
| # | Protocolo | Rede | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | -0.02% | $3.51B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.08% | $3.09B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.00% | $3.00B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.04% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | 0.00% | $2.35B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -0.10% | $1.89B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.32% | $1.64B |
| 8 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +0.15% | $964.24M |
| 9 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.55M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -0.01% | $871.31M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | +6.34% | $803.99M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.13% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.03% | $525.69M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +0.02% | $375.29M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.25% | $352.42M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.24% | $263.15M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.06% | $261.18M |
| 18 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | +0.00% | $255.36M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.03% | $251.71M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.00% | $192.98M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | +0.00% | $160.44M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | $157.63M | |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | +53.45% | $137.79M |
| 24 | R25 | Pharos | +0.04% | $131.03M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.32% | $118.84M |
Fonte: DefiLlama. Os números são informativos e não constituem consultoria financeira.
O que está impulsionando o crescimento dos ativos do mundo real
Os protocolos de ativos do mundo real (RWA) tokenizam instrumentos tradicionais — principalmente títulos do Tesouro dos EUA e crédito privado — para que possam ser mantidos e usados como garantia on-chain. Um TVL crescente aqui costuma refletir instituições testando a liquidação on-chain, e tesourarias nativas de cripto alocando stablecoins ociosas em T-bills tokenizados em vez de deixá-las sem rendimento.
What to watch
- Quem é, de fato, o emissor ou custodiante do ativo subjacente.
- Se os resgates são no mesmo dia ou sujeitos a restrições (gated).
- Se o rendimento realmente vem do ativo subjacente, ou é parcialmente subsidiado por incentivos em token.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
MercadosPor que a capitalização de mercado pode ser uma métrica enganosa nos mercados cripto
AnálisesO que realmente move o preço do Bitcoin: um modelo de raciocínio
DeFiYield farming explicado: como funciona e seus riscos reais
Web3O que é Web3? Uma explicação clara sobre o hype e a realidade
Explorar a redação →