Data desk · Live
Actifs du monde réel
Protocoles d'actifs du monde réel tokenisés, classés par valeur totale verrouillée. Pas un conseil financier.
| # | Protocole | Chaîne | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | -0.02% | $3.51B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.08% | $3.09B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.00% | $3.00B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.04% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | 0.00% | $2.35B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -0.10% | $1.89B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.32% | $1.64B |
| 8 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +0.15% | $964.24M |
| 9 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.55M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -0.01% | $871.31M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | +6.34% | $803.99M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.13% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.03% | $525.69M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +0.02% | $375.29M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.25% | $352.42M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.24% | $263.15M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.06% | $261.18M |
| 18 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | +0.00% | $255.36M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.03% | $251.71M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.00% | $192.98M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | +0.00% | $160.44M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | $157.63M | |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | +53.45% | $137.79M |
| 24 | R25 | Pharos | +0.04% | $131.03M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.32% | $118.84M |
Source : DefiLlama. Les chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Ce qui alimente la croissance des actifs du monde réel
Les protocoles d'actifs du monde réel (RWA) tokenisent des instruments traditionnels — principalement des bons du Trésor américain et du crédit privé — afin qu'ils puissent être détenus et utilisés comme garantie on-chain. La hausse de la valeur totale verrouillée (TVL) dans ce secteur reflète généralement des institutions testant le règlement on-chain, ainsi que des trésoreries natives de la cryptomonnaie plaçant des stablecoins inactifs dans des bons du Trésor tokenisés plutôt que de les laisser improductifs.
What to watch
- Qui est le véritable émetteur ou dépositaire de l'actif sous-jacent.
- Si les rachats sont effectués le jour même ou sont soumis à des restrictions.
- Si le rendement provient réellement de l'actif sous-jacent, ou s'il est en partie subventionné par des incitations en jetons.
Articles et guides
Lectures associées
MarchésPourquoi la capitalisation boursière peut être une métrique trompeuse sur les marchés crypto
AnalysesCe qui fait vraiment bouger le prix du Bitcoin : un cadre de raisonnement
DeFiLe yield farming expliqué : comment ça marche et ses risques réels
Web3Qu’est-ce que le Web3 ? Une explication claire entre battage médiatique et réalité
Découvrir la rédaction →