Data desk · Live
Реальные активы (RWA)
Протоколы токенизированных реальных активов, ранжированные по общей заблокированной стоимости. Не является финансовой консультацией.
| # | Протокол | Сеть | 24ч | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | -0.02% | $3.51B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.08% | $3.09B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.00% | $3.00B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.04% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | 0.00% | $2.35B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -0.10% | $1.89B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.32% | $1.64B |
| 8 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +0.15% | $964.24M |
| 9 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.55M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -0.01% | $871.31M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | +6.34% | $803.99M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.13% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.03% | $525.69M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +0.02% | $375.29M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.25% | $352.42M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.24% | $263.15M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.06% | $261.18M |
| 18 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | +0.00% | $255.36M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.03% | $251.71M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.00% | $192.98M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | +0.00% | $160.44M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | $157.63M | |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | +53.45% | $137.79M |
| 24 | R25 | Pharos | +0.04% | $131.03M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.32% | $118.84M |
Источник: DefiLlama. Данные носят информационный характер и не являются финансовой консультацией.
Что движет ростом реальных активов
Протоколы реальных активов (RWA) токенизируют традиционные инструменты — в основном казначейские облигации США и частный кредит, — чтобы их можно было держать и использовать как обеспечение в блокчейне. Рост TVL здесь обычно отражает то, что институциональные игроки тестируют ончейн-расчёты, а крипто-нативные казначейства размещают неиспользуемые стейблкоины в токенизированных казначейских векселях, вместо того чтобы держать их без дела.
What to watch
- Кто на самом деле является эмитентом или кастодианом базового актива.
- Происходит ли погашение в тот же день или оно ограничено (gated).
- Действительно ли доходность формируется базовым активом, или она частично субсидируется токен-стимулами.
Статьи и гайды
Похожие материалы
РынкиПочему рыночная капитализация может вводить в заблуждение на крипторынках
АналитикаЧто на самом деле движет ценой биткоина: рамка для рассуждений
DeFiYield farming: как это работает и каковы его настоящие риски
Web3Что такое Web3? Понятное объяснение: хайп против реальности
Перейти в редакцию →