Data desk · Live
Real-World Assets
Tokenisierte Real-World-Asset-Protokolle, gerangt nach Total Value Locked. Keine Finanzberatung.
| # | Protokoll | Chain | 24 Std | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | -0.02% | $3.51B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.08% | $3.09B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.00% | $3.00B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.04% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | 0.00% | $2.35B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -0.10% | $1.89B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.32% | $1.64B |
| 8 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +0.15% | $964.24M |
| 9 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.55M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -0.01% | $871.31M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | +6.34% | $803.99M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.13% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.03% | $525.69M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +0.02% | $375.29M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.25% | $352.42M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.24% | $263.15M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.06% | $261.18M |
| 18 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | +0.00% | $255.36M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.03% | $251.71M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.00% | $192.98M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | +0.00% | $160.44M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | $157.63M | |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | +53.45% | $137.79M |
| 24 | R25 | Pharos | +0.04% | $131.03M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.32% | $118.84M |
Quelle: DefiLlama. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Was das Wachstum von Real-World Assets antreibt
Real-World-Asset-Protokolle (RWA) tokenisieren traditionelle Finanzinstrumente — vor allem US-Staatsanleihen und Privatkredite —, damit sie On-Chain gehalten und als Sicherheit genutzt werden können. Ein steigender TVL hier spiegelt meist wider, dass Institutionen On-Chain-Abwicklung testen und dass krypto-native Treasuries ungenutzte Stablecoins in tokenisierten Schatzwechseln parken, statt sie unverzinst liegen zu lassen.
What to watch
- Wer der tatsächliche Emittent oder Verwahrer des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist.
- Ob Rücknahmen taggleich oder nur eingeschränkt möglich sind.
- Ob die Rendite tatsächlich aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert stammt oder teilweise durch Token-Anreize subventioniert wird.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →