Data desk · Live
Real-World Assets
Tokenisierte Real-World-Asset-Protokolle, gerangt nach Total Value Locked. Keine Finanzberatung.
| # | Protokoll | Chain | 24 Std | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +4.14% | $3.59B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.13% | $3.30B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $2.92B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +1.28% | $2.55B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | -1.37% | $2.47B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -0.09% | $1.99B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.04% | $1.64B |
| 8 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $960.26M |
| 9 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | -1.77% | $959.41M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.02% | $873.68M |
| 11 | WisdomTree | Multi-Chain | -0.11% | $778.56M |
| 12 | Invesco USTB | Multi-Chain | -0.19% | $643.31M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -1.82% | $597.83M |
| 14 | Ethena USDtb | Ethereum | +44.71% | $484.37M |
| 15 | xStocks | Multi-Chain | +0.55% | $429.19M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +1.21% | $320.69M |
| 17 | OnRe | Solana | +0.43% | $277.40M |
| 18 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.67% | $265.93M |
| 19 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | +0.01% | $253.25M |
| 20 | DigiFT | Multi-Chain | -0.24% | $167.56M |
| 21 | RealT Tokens | xDai | +0.00% | $155.10M |
| 22 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +27.26% | $152.68M |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | -3.68% | $148.30M |
| 24 | R25 | Pharos | +0.03% | $131.81M |
| 25 | RAAC | Ethereum | -0.21% | $122.50M |
Quelle: DefiLlama. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Was das Wachstum von Real-World Assets antreibt
Real-World-Asset-Protokolle (RWA) tokenisieren traditionelle Finanzinstrumente — vor allem US-Staatsanleihen und Privatkredite —, damit sie On-Chain gehalten und als Sicherheit genutzt werden können. Ein steigender TVL hier spiegelt meist wider, dass Institutionen On-Chain-Abwicklung testen und dass krypto-native Treasuries ungenutzte Stablecoins in tokenisierten Schatzwechseln parken, statt sie unverzinst liegen zu lassen.
What to watch
- Wer der tatsächliche Emittent oder Verwahrer des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist.
- Ob Rücknahmen taggleich oder nur eingeschränkt möglich sind.
- Ob die Rendite tatsächlich aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert stammt oder teilweise durch Token-Anreize subventioniert wird.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →