Data desk · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Rückgänge unter den von Bitcoin Digital erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2009 | -9.59% | $200.70M | |
| 2 | $0.00000304 | -8.98% | $215.84M | |
| 3 | $0.5710 | -7.46% | $331.18M | |
| 4 | Pepe PEPE | $0.00000386 | -7.21% | $1.62B |
| 5 | $0.1845 | -6.91% | $5.63B | |
| 6 | $0.7643 | -6.86% | $2.37B | |
| 7 | $0.3561 | -6.58% | $170.93M | |
| 8 | $0.2115 | -6.38% | $7.51B | |
| 9 | $0.8580 | -6.02% | $1.29B | |
| 10 | $0.00000535 | -5.81% | $3.15B | |
| 11 | $5.61 | -5.63% | $555.79M | |
| 12 | $0.0869 | -5.62% | $12.78B | |
| 13 | $0.7215 | -5.41% | $461.76M | |
| 14 | $1.88 | -5.34% | $2.26B | |
| 15 | $0.1026 | -5.09% | $153.90M | |
| 16 | $0.3637 | -4.94% | $325.51M | |
| 17 | $0.0935 | -4.88% | $420.75M | |
| 18 | $0.00002639 | -4.80% | $253.34M | |
| 19 | $1.44 | -4.47% | $83.79B | |
| 20 | Hedera HBAR | $0.0786 | -4.37% | $3.30B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit sein — prüfen Sie, ob Bitcoin und Ethereum ebenfalls fallen — oder coin-spezifisch, verursacht durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
What to watch
- Ob es sich um einen einzelnen Coin handelt oder ob sich der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplantes Token-Unlock oder eine Vesting-Klippe, die um dieses Datum herum ansteht.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder ob es sich nur um Deleveraging handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →