Data desk · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Rückgänge unter den von Bitcoin Digital erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.4440 | -1.99% | $155.40M | |
| 2 | $4.41 | -1.50% | $436.29M | |
| 3 | $4.01 | -0.62% | $2.41B | |
| 4 | $0.2007 | -0.45% | $7.12B | |
| 5 | $1.00 | 0.00% | $60.03B | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |
| 7 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |
| 8 | $65,033.59 | +0.06% | $1.29T | |
| 9 | $1,920.23 | +0.13% | $231.39B | |
| 10 | $0.0789 | +0.13% | $355.05M | |
| 11 | $216.70 | +0.28% | $4.29B | |
| 12 | $0.3282 | +0.31% | $157.54M | |
| 13 | $0.00000251 | +0.40% | $178.21M | |
| 14 | $0.00000464 | +0.43% | $2.73B | |
| 15 | $0.3289 | +0.46% | $28.48B | |
| 16 | $0.8170 | +0.49% | $1.23B | |
| 17 | $1.32 | +0.53% | $687.44M | |
| 18 | $6.52 | +0.62% | $991.04M | |
| 19 | $0.00002119 | +0.71% | $203.42M | |
| 20 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit sein — prüfen Sie, ob Bitcoin und Ethereum ebenfalls fallen — oder coin-spezifisch, verursacht durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
What to watch
- Ob es sich um einen einzelnen Coin handelt oder ob sich der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplantes Token-Unlock oder eine Vesting-Klippe, die um dieses Datum herum ansteht.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder ob es sich nur um Deleveraging handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →