Data desk · Live
Top-Gewinner
Die größten 24-Stunden-Aufwärtsbewegungen unter den von Bitcoin Digital erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2092 | +6.09% | $208.99M | |
| 2 | $100.58 | +3.80% | $47.78B | |
| 3 | $0.8720 | +2.11% | $1.31B | |
| 4 | $0.4960 | +2.06% | $173.60M | |
| 5 | $1.54 | +1.92% | $802.36M | |
| 6 | $2,488.99 | +1.57% | $299.92B | |
| 7 | $702.99 | +1.18% | $98.42B | |
| 8 | $11.48 | +1.11% | $7.35B | |
| 9 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 10 | $4.35 | +0.79% | $2.61B | |
| 11 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | |
| 12 | $0.0468 | +0.71% | $206.10M | |
| 13 | $7.81 | +0.52% | $1.19B | |
| 14 | $0.3539 | +0.31% | $169.87M | |
| 15 | $0.00002654 | +0.19% | $254.78M | |
| 16 | $0.1834 | +0.06% | $5.59B | |
| 17 | $0.0864 | +0.04% | $12.70B | |
| 18 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |
| 19 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |
| 20 | $0.00000531 | +0.00% | $3.13B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Gewinnerliste richtig lesen
Ein großer Tagesgewinn kann einen echten Auslöser haben — ein Listing, eine Partnerschaft, ein Protokoll-Upgrade — oder er kann einfach ein dünnes Orderbuch widerspiegeln, in dem schon moderate Käufe den Preis weit bewegen. Die Tabelle allein sagt Ihnen nicht, welcher Fall vorliegt.
What to watch
- Rang und Marktkapitalisierung: Ein Coin mit niedriger Marktkapitalisierung, der bei geringem Volumen um 40 % steigt, ist ein ganz anderes Ereignis als ein Top-20-Coin, der bei hohem Volumen um 8 % steigt.
- Ob sich die Bewegung länger als einen Tag gehalten hat oder bereits wieder abklingt.
- Ob es einen tatsächlichen Nachrichtenauslöser gibt oder ob es sich nur um eine Erholung nach einem schärferen jüngsten Rückgang handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →