Data desk · Live
Top-Gewinner
Die größten 24-Stunden-Aufwärtsbewegungen unter den von Bitcoin Digital erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.6091 | +25.67% | $292.37M | |
| 2 | $7.67 | +9.81% | $759.33M | |
| 3 | $5.31 | +6.39% | $6.38B | |
| 4 | $7.67 | +3.89% | $4.60B | |
| 5 | $0.1925 | +3.89% | $866.25M | |
| 6 | $0.8644 | +3.53% | $501.35M | |
| 7 | $1.11 | +2.51% | $3.45B | |
| 8 | $0.0682 | +2.20% | $299.95M | |
| 9 | $0.1022 | +1.88% | $1.06B | |
| 10 | $1.94 | +1.41% | $1.01B | |
| 11 | Monero XMR | $523.74 | +1.29% | $9.66B |
| 12 | $13.01 | +1.25% | $8.33B | |
| 13 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 14 | $2,513.42 | +0.78% | $302.87B | |
| 15 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | |
| 16 | $0.1425 | +0.71% | $213.75M | |
| 17 | $83,128.80 | +0.62% | $1.65T | |
| 18 | $749.37 | +0.53% | $104.91B | |
| 19 | $110.17 | +0.28% | $52.33B | |
| 20 | Pepe PEPE | $0.00000404 | +0.25% | $1.70B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Gewinnerliste richtig lesen
Ein großer Tagesgewinn kann einen echten Auslöser haben — ein Listing, eine Partnerschaft, ein Protokoll-Upgrade — oder er kann einfach ein dünnes Orderbuch widerspiegeln, in dem schon moderate Käufe den Preis weit bewegen. Die Tabelle allein sagt Ihnen nicht, welcher Fall vorliegt.
What to watch
- Rang und Marktkapitalisierung: Ein Coin mit niedriger Marktkapitalisierung, der bei geringem Volumen um 40 % steigt, ist ein ganz anderes Ereignis als ein Top-20-Coin, der bei hohem Volumen um 8 % steigt.
- Ob sich die Bewegung länger als einen Tag gehalten hat oder bereits wieder abklingt.
- Ob es einen tatsächlichen Nachrichtenauslöser gibt oder ob es sich nur um eine Erholung nach einem schärferen jüngsten Rückgang handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →