Data desk · Live
Plus fortes hausses
Les plus fortes hausses sur 24 heures parmi les actifs suivis par Bitcoin Digital. Pas un conseil financier.
| # | Crypto | Prix | 24h | Cap. Boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2257 | +6.66% | $293.41M | |
| 2 | $0.7190 | +5.53% | $460.16M | |
| 3 | $0.6080 | +4.47% | $352.64M | |
| 4 | Monero XMR | $384.30 | +3.84% | $7.09B |
| 5 | $76.13 | +3.79% | $36.16B | |
| 6 | $0.6945 | +3.75% | $2.15B | |
| 7 | $0.1424 | +3.64% | $142.26M | |
| 8 | $0.0889 | +3.37% | $133.35M | |
| 9 | $1.39 | +2.97% | $540.54M | |
| 10 | Hedera HBAR | $0.0695 | +2.90% | $2.92B |
| 11 | $0.1654 | +2.86% | $5.04B | |
| 12 | $1.04 | +2.56% | $60.51B | |
| 13 | $1.63 | +2.51% | $1.96B | |
| 14 | $0.0417 | +2.31% | $183.26M | |
| 15 | $91.42 | +2.29% | $1.37B | |
| 16 | $604.60 | +2.20% | $84.64B | |
| 17 | $0.2916 | +2.17% | $260.98M | |
| 18 | $6.53 | +2.05% | $2.68B | |
| 19 | $0.0710 | +1.97% | $10.43B | |
| 20 | Pepe PEPE | $0.00000286 | +1.78% | $1.20B |
Source : Binance market data. Les chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Comment lire la liste des plus fortes hausses
Une forte hausse quotidienne peut refléter un véritable catalyseur — une cotation, un partenariat, une mise à niveau de protocole — ou simplement un carnet d'ordres peu profond où des achats modestes suffisent à faire bouger le prix de façon significative. Le tableau seul ne permet pas de trancher.
What to watch
- Le rang et la capitalisation boursière : une pièce à faible capitalisation en hausse de 40 % sur un faible volume est un événement très différent d'une pièce du top 20 en hausse de 8 % sur un volume important.
- Si le mouvement s'est maintenu plus d'une journée, ou s'il s'estompe déjà.
- S'il existe un véritable catalyseur d'actualité, par opposition à un rebond après une baisse récente plus marquée.
Articles et guides
Lectures associées
MarchésPourquoi la capitalisation boursière peut être une métrique trompeuse sur les marchés crypto
AnalysesCe qui fait vraiment bouger le prix du Bitcoin : un cadre de raisonnement
DeFiLe yield farming expliqué : comment ça marche et ses risques réels
Web3Qu’est-ce que le Web3 ? Une explication claire entre battage médiatique et réalité
Découvrir la rédaction →