Data desk · Live
Reserven-Monitor
Stablecoin-Angebot und Besicherungsmechanismus, mit Links zur Transparenz der Emittenten. Keine Finanzberatung.
| # | Stablecoin | Umlaufend | Peg | Mechanismus | Transparency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.10B | USD | Fiat-besichert | Attestation ↗ | |
| 2 | $72.27B | USD | Fiat-besichert | Attestation ↗ | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.70B | USD | Krypto-besichert | |
| 4 | $4.81B | USD | Krypto-besichert | ||
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.03B | USD | Fiat-besichert | |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.91B | USD | Krypto-besichert | |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.42B | USD | Fiat-besichert | |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.00B | USD | Fiat-besichert | |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.76B | USD | Fiat-besichert | |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.71B | USD | Fiat-besichert | |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | USD | Fiat-besichert | |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.58B | USD | Fiat-besichert | |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Krypto-besichert | |
| 14 | Falcon USD USDf | $1.26B | USD | Krypto-besichert | |
| 15 | United Stables U | $1.21B | USD | Krypto-besichert |
Quelle: DefiLlama + issuers. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Warum Reserve-Transparenz wichtig ist
Der Peg eines Stablecoins ist nur so stark wie das, was ihn absichert — und nur so vertrauenswürdig wie die Bereitschaft des Emittenten, dies auch zu belegen. Eine echte Bestätigung zeigt die Zusammensetzung der Reserve (Bargeld, Staatsanleihen, Commercial Paper, Sonstiges), bestätigt eine unabhängige Prüfung und wird in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
What to watch
- Keine öffentliche Bestätigung überhaupt oder eine, die Monate veraltet ist.
- Reserven, die teilweise im eigenen Token des Emittenten statt in externen Vermögenswerten gehalten werden.
- Bitcoin Digital verlinkt direkt auf die jeweilige Transparenzseite jedes Emittenten — prüfen Sie die Primärquelle, verlassen Sie sich nicht nur auf das Label.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
MärkteWarum die Marktkapitalisierung eine irreführende Kennzahl in Kryptomärkten sein kann
AnalysenWas Bitcoins Preis wirklich bewegt: ein Denkrahmen
DeFiYield Farming erklärt: Wie es funktioniert und seine echten Risiken
Web3Was ist Web3? Eine verständliche Erklärung zu Hype und Realität
Newsroom entdecken →